
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bichler Daniel | MBK | 8 | 1200 | 22 | 54,545 | 75,000 | 246 |
| 2. | Polaczek Erich | MBK | 6 | 1146 | 34 | 33,705 | 50,000 | 222 |
| 3. | Gugumuck Walter | POT | 4 | 818 | 42 | 19,476 | 33,333 | 88 |
| 4. | Kling Reinhold | MBK | 2 | 769 | 42 | 18,309 | 20,000 | 70 |
| 5. | Piller Josef | MBK | 0 | 829 | 52 | 15,942 | --- | 67 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchegger Karl | MEL | 8 | 800 | 48 | 16,666 | 25,000 | 59 |
| 2. | Hochenauer Robert | MEL | 6 | 780 | 49 | 15,918 | 25,000 | 75 |
| 3. | Wacha Tom | AUG | 4 | 734 | 51 | 14,392 | 11,764 | 65 |
| 4. | Kraus Jörg | MEL | 2 | 657 | 47 | 13,978 | 22,222 | 65 |
| 5. | Krakhofer Robert | AIR | 0 | 524 | 45 | 11,644 | --- | 55 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarzmüller Harald | MBK | 10 | 746 | 87 | 8,574 | 18,750 | 45 |
| 2. | Krakhofer Robert | AIR | 6 | 573 | 56 | 10,232 | 13,636 | 61 |
| 3. | Sedlak Herbert | STO | 6 | 681 | 76 | 8,960 | 18,750 | 58 |
| 4. | Weber Gerhard | MBK | 4 | 586 | 81 | 7,234 | 7,500 | 52 |
| 5. | Hailzl Hans | WRN | 2 | 618 | 94 | 6,574 | 7,894 | 36 |
| 6. | Rier Sascha | HER | 2 | 471 | 90 | 5,233 | 7,250 | 38 |
MBK |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Schwarzmüller Harald | MBK | 6 | 533 | 66 | 8,075 | 15,000 | 41 |
| 2. | Weber Gerhard | MBK | 6 | 552 | 69 | 8,000 | 10,714 | 36 |
| 3. | Mader Martin | PÖL | 4 | 487 | 56 | 8,696 | 21,428 | 70 |
| 4. | Bichler Johann | MBK | 4 | 445 | 61 | 7,295 | 7,000 | 30 |
| 5. | Trawniczek Franz | BWW | 0 | 379 | 80 | 4,737 | --- | 31 |
WBA |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Honsal Hubert | WBA | 8 | 570 | 70 | 8,142 | 12,500 | 26* |
| 2. | Sedlak Herbert | STO | 6 | 557 | 63 | 8,841 | 15,000 | 44 |
| 3. | Ruppert Franz | WBA | 4 | 448 | 61 | 7,344 | 10,000 | 49 |
| 4. | Formanek Karl | WBA | 2 | 508 | 79 | 6,430 | 6,100 | 33 |
| 5. | Branc Horst | WBA | 0 | 404 | 65 | 6,215 | --- | 44 |
|
AIR |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Löffler Günther | AIR | 4 | 395 | 45 | 8,777 | 10,000 | 57 |
| 2. | Redler Alfred | AIR | 4 | 314 | 55 | 5,709 | 7,400 | 39 |
| 3. | Krakhofer Robert | AIR | 2 | 387 | 51 | 7,588 | 13,636 | 35 |
| 4. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 335 | 59 | 5,677 | 7,050 | 25 |
| Sanz Herbert (nicht angetreten) | WRN | |||||||
|
WIS |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | König Gerhard | WIS | 6 | 410 | 45 | 9,111 | 15,000 | 64 |
| 2. | Rier Sascha | HER | 4 | 320 | 60 | 5,333 | 7,000 | 37 |
| 3. | Karner Gregor | WIS | 2 | 376 | 50 | 7,520 | 10,000 | 52 |
| 4. | Teufl Wolfgang | WIS | 0 | 230 | 45 | 5,111 | --- | 27 |
| Hirschl Florian (nicht angetreten) | AMS | |||||||
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paur Herbert | STO | 7 | 576 | 138 | 4,173 | 5,882 | 22 |
| 2. | Fitzka Thoralf | ABS | 6 | 536 | 124 | 4,322 | 6,666 | 24 |
| 3. | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 566 | 134 | 4,223 | 5,000 | 24 |
| 4. | Hingerl Heike | GBK | 6 | 496 | 130 | 3,815 | 6,250 | 21 |
| 5. | Prommer Arnold | MBK | 3 | 492 | 119 | 4,134 | 7,142 | 23 |
| 6. | Koscher Jörg | HER | 2 | 506 | 126 | 4,015 | 5,555 | 24 |
| 7. | Ernst Johann | MBF | 1 | 256 | 54 | 4,740 | 6,666 | 15 |
| 8. | Rivero-Toledo Jorge Carmelo | BAD | 0 | 165 | 69 | 2,391 | --- | 12 |
|
MBK |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Prommer Arnold | MBK | 4 | 285 | 57 | 5,000 | 6,250 | 18 |
| 2. | Pirker Hubert | MBK | 4 | 290 | 61 | 4,754 | 4,545 | 19* |
| 3. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 4 | 276 | 68 | 4,058 | 4,761 | 26 |
| 4. | Walther Bernhard | MBK | 0 | 258 | 68 | 3,794 | --- | 18 |
|
AIR (1 Entscheidungsspiel) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Rivero-Toledo Jorge Carmelo | BAD | 2 | 100 | 25 | 4,000 | 4,000 | 10 |
| 2. | Kolm Gerhard | AIR | 0 | 53 | 25 | 2,120 | --- | 12 |
|
BRU (auf 2 gew. Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Ernst Johann | MBF | 4 | 200 | 36 | 5,555 | 6,666 | 53 |
| 2. | Schwarzott Gerhard | BRU | 0 | 118 | 36 | 3,277 | --- | 19 |
|
STO (auf 2 gew. Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Koscher Jörg | HER | 4 | 233 | 52 | 4,480 | 6,250 | 19 |
| 2. | Rath Alfred | STO | 2 | 232 | 52 | 4,461 | 5,882 | 46 |
|
MBK |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Prommer Arnold | MBK | 6 | 300 | 51 | 5,882 | 6,666 | 45 |
| 2. | Pirker Hubert | MBK | 2 | 211 | 42 | 5,023 | 7,142 | 19 |
| 3. | Riegler Robert | MBK | 2 | 273 | 56 | 4,875 | 7,692 | 26 |
| 4. | Antel Kerim | MBK | 2 | 219 | 53 | 4,132 | 4,347 | 19 |
|
WBA |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 6 | 394 | 85 | 4,635 | 7,692 | 26 |
| 2. | Walther Bernhard | BWW | 6 | 343 | 84 | 4,083 | 4,761 | 22 |
| 3. | Soukup Richard | WBA | 4 | 348 | 100 | 3,480 | 3,920 | 20 |
| 4. | Thaun Gottfried | WBA | 4 | 245 | 96 | 2,552 | 3,120 | 13 |
| 5. | Braito Kurt | BWW | 0 | 303 | 97 | 3,123 | --- | 21 |
|
BRU |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Edelmann Ernst | BRU | 4 | 254 | 69 | 3,681 | 5,000 | 16 |
| 2. | Pitsch Heinz | BRU | 3 | 265 | 69 | 3,840 | 4,166 | 17 |
| 3. | Bastl Erwin | BRU | 3 | 254 | 69 | 3,681 | 5,263 | 28 |
| 4. | Schwarzott Gerhard | BRU | 2 | 257 | 59 | 4,355 | 5,000 | 24 |
|
AIR |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Redler Alfred | AIR | 4 | 279 | 34 | 8,205 | 12,500 | 34 |
| 1. | Kolm Gerhard | AIR | 6 | 273 | 59 | 4,627 | 6,666 | 26 |
| 2. | Edlinger Walter | AIR | 2 | 225 | 52 | 4,326 | 4,000 | 29 |
| 3. | Mandl Kurt | AIR | 0 | 150 | 61 | 2,459 | --- | 12 |
|
BAD |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Prendinger Richard | BAD | 6 | 264 | 71 | 3,718 | 4,761 | 18 |
| 2. | Quarda Leopold | BAD | 4 | 292 | 67 | 4,358 | 4,761 | 29 |
| 3. | Rivero-Toledo Jorge Carmelo | BAD | 2 | 230 | 67 | 3,432 | 3,160 | 20 |
| 4. | Schallmayer Johann | BAD | 0 | 172 | 71 | 2,422 | --- | 17 |
|
MBF |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Phillip Peter | MBF | 6 | 300 | 29 | 10,344 | 16,666 | 68 |
| 1. | Ernst Johann | MBF | 4 | 271 | 55 | 4,927 | 6,250 | 30 |
| 2. | Ulbrich Herbert | MBF | 2 | 176 | 47 | 3,744 | 4,545 | 21 |
| 3. | Dengler Walter | MBF | 0 | 197 | 53 | 3,716 | --- | 23 |
|
STO |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Cusumano Giovanni | STO | 8 | 400 | 52 | 7,692 | 12,500 | 46 |
| Ü | Sedlak Herbert | STO | 6 | 342 | 30 | 11,400 | 14,285 | 48 |
| 1. | Paur Herbert | STO | 4 | 290 | 63 | 4,603 | 6,666 | 17 |
| 2. | Rath Alfred | STO | 2 | 290 | 50 | 5,800 | 7,692 | 20 |
| 3. | Griesmeier Kurt | STO | 0 | 201 | 59 | 3,406 | --- | 18 |
|
HER |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Rier Sascha | HER | 8 | 300 | 43 | 6,976 | 10,000 | 27 |
| 1. | Koscher Jörg | HER | 6 | 362 | 81 | 4,469 | 4,761 | 16 |
| 2. | Janisch Herbert | PÖL | 4 | 283 | 92 | 3,076 | 4,166 | 15 |
| 3. | Fürst Johann | KRE | 2 | 280 | 59 | 4,745 | 10,000 | 31 |
| 4. | Noll Gerhard | PÖL | 0 | 233 | 71 | 3,281 | --- | 24 |
|
MEL |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Gattinger Otto | MEL | 5 | 277 | 65 | 4,261 | 6,250 | 34 |
| 2. | Kloihofer Manuel | MEL | 4 | 255 | 69 | 3,695 | 5,000 | 23 |
| 3. | Kurzbauer Karl | MEL | 3 | 285 | 68 | 4,191 | 4,166 | 23 |
| 4. | Leitner Daniel | MEL | 0 | 167 | 64 | 2,609 | --- | 18 |
|
WIS |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Teufl Wolfgang | WIS | 8 | 400 | 62 | 6,451 | 10,000 | 41 |
| 1. | Gröbner Helmut | WIS | 4 | 364 | 73 | 4,986 | 4,761 | 24 |
| 2. | Binder Wolfgang | AMS | 4 | 369 | 77 | 4,792 | 5,263 | 21 |
| 3. | Schiller Bernd | AMS | 4 | 357 | 84 | 4,250 | 5,882 | 20 |
| 4. | Bauer Friedrich | WIS | 0 | 250 | 75 | 3,333 | --- | 29 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(Ü) | Daubek Josef jun. | CCP | 10 | 360 | 101 | 3,564 | 8,571 | 30 |
| 2.(Ü) | Braito Kurt | BWW | 7 | 340 | 110 | 3,090 | 5,000 | 16 |
| 3. | Kurecka Heinrich | STO | 5 | 300 | 113 | 2,654 | 3,750 | 12* |
| 4. | Weiss Rudolf | BRU | 4 | 291 | 120 | 2,425 | 3,157 | 14 |
| 5. | Hofmann Johann | PÖL | 2 | 296 | 109 | 2,715 | 3,529 | 20 |
| 6. | Gabler Helmut | MBK | 2 | 279 | 124 | 2,250 | 3,333 | 13 |
| 7. | Scholze Petra | WBA | 2 | 150 | 61 | 2,459 | 1,960 | 19 |
| 8. | Hasenkopf Michael | BAD | 0 | 141 | 54 | 2,611 | --- | 18 |
|
BRU (aus jeweils 2 Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Weiss Rudolf | BRU | 2 | 103 | 36 | (2,861) | 3,157 | 15 |
| 2. | Nozin Richard | AIR | 2 | 103 | 42 | (2,452) | 3,529 | 23 |
| 3. | Schwalm Gerhard | BRU | 2 | 90 | 44 | (2,045) | 2,080 | 9 |
|
BAD (aus jeweils 2 Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Hasenkopf Michael | BAD | 4 | 120 | 46 | (2,608) | 2,727 | 9 |
| 2. | Burgstock Heinz | WRN | 2 | 93 | 47 | (1,978) | 2,360 | 8 |
| 3. | Nagy Herbert | POT | 0 | 76 | 49 | (1,551) | --- | 8 |
|
STO (aus jeweils 2 Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Kurecka Heinrich | STO | 4 | 120 | 44 | (2,727) | 3,000 | 21 |
| 2. | Rupprecht Hannes | HOL | 2 | 92 | 49 | (1,877) | 1,800 | 7 |
| 3. | Ratay Kurt | UBH | 0 | 40 | 45 | (0,888) | --- | 5 |
|
HER (aus jeweils 2 Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Hofmann Johann | PÖL | 3 | 120 | 32 | (3,750) | 3,750 | 12 |
| 2. | Blauensteiner Hans-Michael | HER | 2 | 96 | 41 | (2,341) | 2,400 | 10 |
| 3. | Schmied Gerhard | HER | 1 | 105 | 41 | (2,560) | 3,750 | 17 |
|
MBK |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Riegler Robert | MBK | 8 | 282 | 77 | 3,662 | 6,666 | 33 |
| Ü | Thaun Gottfried | WBA | 8 | 296 | 87 | 3,402 | 5,454 | 14 |
| 1. | Gabler Helmut | MBK | 6 | 271 | 111 | 2,441 | 2,857 | 12 |
| 2. | Zöchling Claus | WBA | 4 | 220 | 78 | 2,820 | 7,500 | 35 |
| 3. | Heihsig Eduard | MBK | 2 | 201 | 79 | 2,544 | 2,400 | 13 |
| 4. | Görisch Manfred | MBK | 2 | 210 | 114 | 1,842 | 1,920 | 13 |
|
WBA |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Scholze Petra | WBA | 6 | 218 | 85 | 2,564 | 3,529 | 15* |
| 2. | Blohberger Erwin (1 Partie w.o.) | WBA | 5 | 142 | 67 | 2,119 | 3,529 | 18 |
| 3. | Höpfler Christoph | WBA | 4 | 202 | 75 | 2,693 | 4,000 | 28 |
| 4. | Dellmour Helmut | WBA | 3 | 126 | 82 | 1,536 | 1,720 | 14 |
| 5. | Votter Bernhard | WBA | 2 | 113 | 67 | 1,686 | --- | 14 |
|
CCP |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Daubek Josef jun. | CCP | 8 | 271 | 114 | 2,377 | 4,000 | 16 |
| 2. | Daubek Josef sen. | CCP | 6 | 231 | 111 | 2,081 | 2,857 | 13 |
| 3. | Prulamp Günter | CCP | 5 | 221 | 125 | 1,768 | 2,120 | 11 |
| 4. | Katz Michael (2 Partien w.o.) | CCP | 5 | 112 | 75 | 1,493 | 1,960 | 10 |
| 5. | Morgenstern Rudolf | BWW | 4 | 165 | 99 | 1,666 | 1,920 | 9 |
| 6. | Molnar Georg | BWW | 2 | 190 | 96 | 1,979 | --- | 11 |
|
BRU Gruppe A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Weiss Rudolf | BRU | 6 | 163 | 73 | 2,232 | 2,608 | 15 |
| 2. | Strasser Alfred | BRU | 4 | 153 | 73 | 2,095 | 2,280 | 12 |
| 3. | Zeugner Franz | BRU | 2 | 111 | 75 | 1,480 | 1,800 | 17 |
| 4. | Totz Helmut | BRU | 0 | 46 | 75 | 0,613 | --- | 4 |
|
BRU Gruppe B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Schwalm Gerhard | BRU | 6 | 155 | 68 | 2,279 | 3,333 | 16 |
| 2. | Kainz Franz | BRU | 4 | 150 | 65 | 2,307 | 2,727 | 18 |
| 3. | Bastl Gerhard | BRU | 2 | 153 | 72 | 2,125 | 2,120 | 19 |
| 4. | Lüftner Josef | BRU | 0 | 81 | 75 | 1,080 | --- | 5 |
|
AIR (Doppelrunde) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| Ü | Mandl Kurt | AIR | 6 | 233 | 75 | 3,106 | 4,615 | 15 |
| 1. | Nozin Richard | AIR | 6 | 206 | 93 | 2,215 | 3,000 | 14* |
| 2. | Vala Günter | AIR | 0 | 104 | 78 | 1,333 | --- | 7 |
|
POT Gruppe A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Bratschitsch Ernst | POT | 8 | 198 | 95 | 2,084 | 3,000 | 16 |
| 2. | Nagy Herbert | POT | 4 | 152 | 100 | 1,520 | 1,400 | 7 |
| 3. | Palatin Reinhold | POT | 4 | 131 | 95 | 1,378 | 1,800 | 10 |
| 4. | Nebuda Peter | POT | 4 | 110 | 100 | 1,100 | 1,600 | 10 |
| 5. | Peklar Wolfgang | POT | 0 | 116 | 100 | 1,160 | --- | 7 |
|
POT Gruppe B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Prieler Andreas | POT | 6 | 155 | 74 | 2,094 | 2,500 | 10 |
| 2. | Schloffer Walter | POT | 4 | 119 | 75 | 1,586 | 1,960 | 8 |
| 3. | Klee Peter | POT | 2 | 116 | 74 | 1,567 | 1,320 | 19 |
| 4. | Narath Herbert | POT | 0 | 65 | 75 | 0,866 | --- | 7 |
|
BAD |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Hasenkopf Michael | BAD | 8 | 283 | 101 | 2,801 | 3,750 | 14 |
| 2. | Ergüney Ali | BAD | 8 | 261 | 114 | 2,289 | 2,500 | 13 |
| 3. | Kuber Erwin | BAD | 7 | 270 | 105 | 2,571 | 4,000 | 19 |
| 4. | Müller Leopold | BAD | 4 | 262 | 107 | 2,448 | 3,157 | 21 |
| 5. | Frinta Heinz | BAD | 3 | 272 | 107 | 2,542 | 1,960 | 15 |
| 6. | Hasenkopf Renate | BAD | 0 | 122 | 116 | 1,051 | --- | 9 |
|
WRN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Haidvogel Hans | WRN | 6 | 223 | 78 | 2,858 | 4,615 | 14 |
| 2. | Luegger Andreas | WRN | 6 | 213 | 77 | 2,766 | 4,000 | 12 |
| 3. | Burgstock Heinz | WRN | 6 | 214 | 89 | 2,404 | 2,727 | 11 |
| 4. | Karas Franz | WRN | 2 | 155 | 87 | 1,781 | 2,080 | 12 |
| 5. | Schikowitz Dieter | WRN | 0 | 138 | 83 | 1,662 | --- | 9 |
|
STO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED |
HS |
| 1. | Buchler Franz | STO | 4 | 163 | 67 | 2,432 | 2,727 | 14 |
| 2. | Noll Johann | STO | 4 | 167 | 72 | 2,319 | 2,608 | 15 |
| 3. | Schöllerl Horst | STO | 2 | 144 | 59 | 2,440 | 5,000 | 26 |
| 4. | Kurecka Heinrich | STO | 2 | 130 | 56 | 2,321 | 2,857 | 12 |
| UBH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Sulzberger Martin | UBH | 8 | 240 | 55 | 4,363 | 6,666 | 31 |
| 1. | Bulant Rudolf | UBH | 4 | 162 | 89 | 1,820 | 2,080 | 11 |
| 2. | Ratay Kurt | UBH | 4 | 153 | 95 | 1,610 | 2,240 | 8 |
| 3. | Göttl Alfred | UBH | 2 | 119 | 84 | 1,416 | 1,760 | 9 |
| 4. | Geyer Johanna | UBH | 2 | 86 | 87 | 0,988 | 1,200 | 7 |
|
HOL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Rupprecht Johannes | HOL | 5 | 141 | 75 | 1,880 | 2,240 | 15 |
| 2. | Jordan Friedrich | HOL | 5 | 103 | 75 | 1,373 | 1,480 | 8 |
| 3. | Gürtler Lukas | HOL | 2 | 82 | 75 | 1,093 | 1,160 | 8 |
| 4. | Müllner Herbert | HOL | 0 | 89 | 75 | 1,186 | --- | 7 |
|
PÖL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Noll Gerhard | PÖL | 6 | 230 | 70 | 3,285 | 3,750 | 21 |
| Ü | Janisch Herbert | PÖL | 4 | 229 | 63 | 3,634 | 5,000 | 21 |
| 1. | Hofmann Johann | PÖL | 8 | 240 | 80 | 3,000 | 3,750 | 17 |
| 2. | König Christian | PÖL | 2 | 165 | 86 | 1,918 | 1,640 | 13 |
| 3. | Schmidl Johann | PÖL | 0 | 112 | 75 | 1,493 | --- | 9 |
|
HER Gruppe A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Blauensteiner Hans-Michael | HER | 8 | 205 | 95 | 2,157 | 2,727 | 14 |
| 2. | Gallbrunner Josef | HER | 6 | 211 | 89 | 2,370 | 3,529 | 15 |
| 3. | Serlath Alfred | HER | 4 | 212 | 86 | 2,465 | 3,750 | 18 |
| 4. | Yamazaki Michio | HER | 2 | 145 | 89 | 1,629 | 1,720 | 9 |
| 5. | Hamböck Erwin | HER | 0 | 139 | 91 | 1,527 | --- | 8 |
|
HER Gruppe B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang |
Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Koscher Jörg | HER | 6 | 180 | 54 | 3,333 | 3,529 | 17 |
| 1. | Schmied Gerhard | HER | 3 | 129 | 70 | 1,842 | 2,080 | 7 |
| 2. | Minarz Richard | HER | 2 | 149 | 66 | 2,257 | 2,500 | 11 |
| 3. | Haas Otto | HER | 1 | 164 | 66 | 2,484 | 2,080 | 11 |
|
AMS |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Mader Franz | AMS | 4 | 159 | 60 | 2,650 | 3,000 | 11* |
| 2. | Eichhorn Ernst | AMS | 4 | 162 | 63 | 2,571 | 2,857 | 15 |
| 3. | Berger Josef | AMS | 2 | 130 | 64 | 2,031 | 3,529 | 11 |
| 4. | Schulze Gottfried | AMS | 2 | 118 | 69 | 1,710 | 1,800 | 7 |
|
ABS (jeweils 3 Partien) |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Fitzka Thoralf | ABS | 6 | 180 | 44 | 4,090 | 6,666 | 13 |
| 1. | Poppenreiter Sophie | ABS | 0 | 61 | 44 | 1,386 | --- | 5 |