| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gugumuck Walter | POT | 7 | 800 | 47 | 17,021 | 25,000 | 73 |
| 2. | Bichler Daniel | MBK | 6 | 774 | 41 | 18,878 | 33,333 | 78 |
| 3. | Reichner Andreas | WRN | 5 | 777 | 53 | 14,660 | 18,181 | 58 |
| 4. | Herfert Manfred | GBK | 2 | 483 | 47 | 10,276 | 10,526 | 48 |
| 5. | Buchegger Karl | MEL | 0 | 521 | 52 | 10,019 | --- | 40 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herfert Manfred | GBK | 8 | 557 | 51 | 10,921 | 21,428 | 53 |
| 2. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 490 | 54 | 9,074 | 9,375 | 39 |
| 3. | Krakhofer Robert | AIR | 4 | 494 | 61 | 8,098 | 10,000 | 39 |
| 4. | Weber Gerhard | MBK | 2 | 506 | 64 | 7,906 | 8,823 | 35 |
| 5. | Mader Martin | PÖL | 2 | 480 | 64 | 7,500 | 12,500 | 45 |
|
WBA (Doppelrunde) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber Gerhard | MBK | 6 | 551 | 72 | 7,652 | 8,333 | 34 |
| 2. | Riemer Friedrich | WBA | 4 | 522 | 74 | 7,054 | 8,333 | 38 |
| 3. | Ruppert Franz | WBA | 2 | 582 | 70 | 8,314 | 10,714 | 46 |
|
AIR (Doppelrunde) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löffler Günther | AIR | 6 | 528 | 45 | 11,733 | 16,666 | 75* |
| 2. | Krakhofer Robert | AIR | 6 | 568 | 57 | 9,964 | 18,750 | 53 |
| 3. | Redler Alfred | AIR | 0 | 393 | 68 | 5,779 | --- | 34 |
|
STO |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchegger Karl (kampflos) | MEL | 6 | |||||
| Cusumano Giovanni (nicht angetreten) | STO | 0 | ||||||
| Kraus Jörg (nicht angetreten) | MEL | 0 | ||||||
| Sedlak Herbert (nicht angetreten) | STO | 0 | ||||||
STO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ü | Rauscher Franz | STO | 8 | 400 | 65 | 6,153 | 8,333 | 24 |
| Ü | Riemer Friedrich | WBA | 6 | 355 | 53 | 6,698 | 10,000 | 46 |
| 1. | Rath Alfred | STO | 4 | 331 | 77 | 4,298 | 5,263 | 17 |
| 2. | Paur Herbert | STO | 2 | 316 | 65 | 4,861 | 6,666 | 35 |
| 3. | Binder Wolfgang | AMS | 0 | 225 | 70 | 3,214 | --- | 20 |
AIR |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eidler Kurt | AIR | 8 | 393 | 78 | 5,038 | 7,142 | 37 |
| 2. | Kolm Gerhard | AIR | 6 | 330 | 93 | 3,548 | 5,555 | 18 |
| 3. | Nozin Richard | AIR | 4 | 234 | 89 | 2,629 | 3,200 | 14 |
| 4. | Edlinger Walter | AIR | 2 | 301 | 76 | 3,960 | 6,666 | 19 |
| 5. | Mandl Kurt | AIR | 0 | 235 | 86 | 2,732 | --- | 15 |
WRN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 4 | 272 | 63 | 4,317 | 5,555 | 31 |
| 2. | Hailzl Hans | WRN | 4 | 267 | 62 | 4,306 | 5,000 | 17 |
| 3. | Sanz Herbert | WRN | 4 | 234 | 65 | 3,600 | 5,000 | 22 |
| 4. | Burgstock Heinz | WRN | 0 | 204 | 74 | 2,756 | --- | 13 |