ÖM Dreiband Junioren
06.12.2009
Distanz 20/40
Spieler MP Points Aufn. GD HS
Karner 2 12 40 0,300 1
Teufl 0 9 40 0,225 2
Zoffmann 2 20 38 0,526 4
Achter 0 13 38 0,342 3
Achter 0 8 40 0,200 2
Mölzer 2 9 40 0,225 2
Zoffmann 0 10 40 0,250 2
Teufl 2 12 40 0,300 3
Zoffmann 2 20 34 0,588 6
Mölzer 0 5 34 0,147 2
Achter 1 12 40 0,300 3
Karner 1 12 40 0,300 2
Zoffmann 2 15 40 0,375 2
Karner 0 9 40 0,225 2
Teufl 0 8 40 0,200 2
Mölzer 2 13 40 0,325 3
Achter 0 10 40 0,250 2
Teufl 2 15 40 0,375 2
Karner 0 15 40 0,375 4
Mölzer 2 16 40 0,400 2
ENDSTAND
Platz Spieler Spiele MP Points Aufn. GD BED HS
1 Zoffmann 4 6 65 152 0,427 0,588 6
2 Mölzer 4 6 43 154 0,279 0,400 3
3 Teufl 4 4 44 160 0,275 0,375 3
4 Karner 4 3 48 160 0,300 0,300 4
5 Achter 4 1 43 158 0,272 0,300 3