Billard Sportverband Österreich

Haupseite |
Turnierkalender / Ausschreibungen / Resultate / Ranglisten /... Matchbillard
Turnierkalender / Ausschreibungen / Resultate / Ranglisten / ... Kleinbillard
Turnierkalender / Ausschreibungen / Resultate / Ranglisten / ... International
Turnierkalender / Ausschreibungen / Resultate / Ranglisten / ... Damen
Turnierkalender / Ausschreibungen / Resultate / Ranglisten / ... Nachwuchs
Letzte Änderungen / BSVÖ Nachrichten (Kurse, Lehrgänge, Trainings, Beschlüsse) / ...
Unser Downloadbereich ! Turnierkalender, Ranglisten, Formulare,...
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Kleinbillard Dreiband small logo


47. ÖM (Stockerau, 18./19.06.)

Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Makik Karl MBK 6 200 155 1,290 1,785 12
2. Nebuda Alfred POT 5 198 159 1,245 1,724 11
3. Jehne Othmar SWT 4 168 190 0,884 1,190 12
4. Branc Horst WBA 3 174 182 0,956 1,020 8*
5. Rath Alfred STO 2 126 166 0,759 0,892 6

1. Klasse Finale (Wieselburg, 12./13.06.)

Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Schiller Bernd AMS 8 151 199 0,758 0,975 8
2. Kuta Hans-Peter WRN 5 145 224 0,647 0,784 5
3. Gröbner Helmut WIS 4 134 218 0,614 0,784 5
4. Prieler Andreas POT 3 142 195 0,728 0,930 5
5. Ruzicka Peter AIR 0 121 198 0,611 --- 4

1. Klasse (Vorrunden)

MBK
1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Cusumano Giovanni STO 6 148 183 0,808 1,111 7
2. Ruzicka Peter AIR 6 144 211 0,682 0,784 6
3. Sedlak Herbert STO 4 135 222 0,608 0,784 6
4. Weber Gerhard MBK 2 113 170 0,664 1,000 4
5. Ruppert Franz WBA 2 121 190 0,636 0,930 7
POT
2 Finalisten
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Prieler Andreas POT 8 160 184 0,869 0,952 7
2. Kuta Hans-Peter WRN 6 153 166 0,921 1,025 7
3. Prieber Gustav POT 2 140 205 0,682 0,616 4
4. Eder Lothar POT 2 133 202 0,658 0,701 6
5. Lacher Alfred POT 2 109 203 0,536 0,727 4
MEL
1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Baumgartner Udo AMS 6 120 141 0,851 1,000 8
2. Schiller Bernd AMS 2 109 173 0,630 0,650 5
3. Gattinger Otto MEL 2 103 165 0,624 0,650 6
4. Buchegger Karl MEL 2 91 157 0,579 0,701 4*

BCA

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Mete Attila BCA 5 120 154 0,779 0,851 8
2. Volger Pirmin BCA 4 109 126 0,865 1,290 6
3. Ebner Christian BCA 2 96 145 0,662 0,677 6
4. Düldül Ümit BCA 1 102 159 0,641 0,769 5*

2. Klasse Finale (Bruck/Leitha, 29./30.05.)

Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1.(Ü) Schachner Hubert BAR 10 173 223 0,775 1,111 8
2.(Ü) Ruppert Franz WBA 8 170 229 0,742 1,071 7
3.(Ü) Fuchs Klemens                                URF 10 168 194 0,865 1,071 7
4.(Ü) Schiller Bernd                                  AMS 6 157 213 0,737 1,428 6
5. Fitzka Thoralf ABS 4 92 140 0,657 0,750 5
6. Kurecka Heinrich STO 4 91 177 0,514 0,697 4
7. Edelmann Ernst BRU 2 96 169 0,568 0,833 7
8. Ringel Johann AUG 2 89 170 0,523 0,638 4
9. Kainz Franz              BRU 2 90 173 0,520 0,625 4
10. Bratschitsch Ernst POT 0 67 146 0,458 --- 5
 
 

2. Klasse (Zwischenrunden)

WBA
2 Finalisten
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Ringel Johann AUG 6 86 155 0,554 0,681 6
2. Ruppert Franz WBA 4 81 134 0,604 0,769 5
3. Straka Wolfgang FLO 2 73 123 0,593 0,750 4
4. Riegler Robert MBK 0 59 144 0,409 --- 5
 
MEL
1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Schiller Bernd AMS 6 90 136 0,661 0,857 6
2. Rier Sascha HER 4 79 124 0,637 0,681 4
3. Kurzbauer Karl MEL 2 63 151 0,417 0,625 5
4. Schmied Gerhard HER 0 37 135 0,274 --- 2
 
POT (Entscheidung nach 2 gew. Partien)
1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Bratschitsch Ernst POT 4 60 90 0,666 0,714 5
2. Hailzl Hans WRN 0 43 90 0,477 --- 4

2. Klasse (Vorrunden)

WBA

2 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Ringel Johann AUG 8 143 237 0,603 0,937 6
2. Ruppert Franz WBA 8 144 241 0,597 0,769 6
3. Englbrecht Ingrid AUG 6 136 237 0,573 1,000 9
4. Scholze Petra WBA 4 121 253 0,478 0,697 6
5. Al Mamar Natascha MAR 4 125 267 0,468 0,681 4
6. Soukup Richard WBA 0 84 209 0,401 --- 4

BWW (Doppelrunde)
1 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Horvath Ernst BWW 8 120 180 0,666 0,882 5
2. Riegler Robert MBK 2 106 219 0,484 0,508 4
3. Bichler Johann MBK 2 76 197 0,385 0,508 3

FLO
1 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Straka Wolfgang FLO 6 108 171 0,631 0,750 4
2. Brabatsch Gerhard MBK 6 115 199 0,577 0,666 5
3. Grosskopf Manfred VIE 4 109 206 0,529 0,750 3*
4. Idinger Harald FLO 2 107 203 0,527 0,508 4
5. Wobornik Herbert FLO 2 99 223 0,443 0,566 4

BRU

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Edelmann Ernst BRU 4 84 134 0,626 0,681 4
2. Bastl Erwin BRU 4 79 151 0,523 0,681 6*
3. Safarik Heinz BRU 2 75 138 0,543 0,638 6
4. Weiss Rudolf BRU 2 70 153 0,457 0,638 5*
  Huber Walter (nicht angetreten) BRU            
  Pitsch Heinz  (nicht angetreten) BRU            

POT
1 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Oboril Robert VIE 6 87 133 0,654 0,882 6
2. Bratschitsch Ernst POT 4 85 165 0,515 0,588 7
3. Wirth Oskar POT 2 69 148 0,466 0,545 4
4. Ergüney Ali BAD 0 57 140 0,407 --- 3

WRN

1 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Hailzl Hans WRN 6 90 141 0,638 0,750 7
2. Sanz Herbert WRN 4 67 153 0,437 0,566 4
3. Hailzl Herbert WRN 2 74 156 0,474 0,535 4
4. Steinberger Monika BAR 0 68 170 0,400 --- 5

STO

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Bauer Josef HOL 8 120 187 0,641 0,833 5
2. Sedlak Herbert STO 4 101 159 0,635 0,789 4
3. Kurecka Heinrich STO 4 104 171 0,608 0,789 5
4. Partmann Gerhard HOL 2 107 193 0,554 0,555 6
5. Paur Herbert STO 2 97 206 0,470 0,555 4

HER

2 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Koscher Jörg HER 8 117 172 0,680 1,250 6
2. Rier Sascha HER 6 116 172 0,674 0,714 5
3. Blauensteiner Hans-Michael HER 4 86 218 0,394 0,535 5
4. Schmied Gerhard HER 2 72 210 0,342 0,450 3
5. Hamböck Erwin HER 0 64 182 0,351 --- 3
  Serlath Alfred (nicht angetreten) HER            

MEL

1 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Gattinger Otto MEL 6 90 106 0,849 0,967 7
Ü Buchegger Karl MEL 4 84 104 0,807 0,909 6
1. Kurzbauer Karl MEL 2 71 134 0,529 0,576 6
2. Kloihofer Manuel MEL 0 51 118 0,432 --- 5

AMS

1 Spieler in ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Schiller Bernd AMS 6 90 144 0,625 0,652 3*
2. Hirschl Florian AMS 2 70 120 0,583 1,304 8
3. Mader Franz AMS 2 81 150 0,540 0,588 6
4. Kratochwill Helmut AMS 2 66 124 0,532 0,588 4
  Leichtfried Dieter (nicht angetreten) AMS            

BCA (Doppelrunde)

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Volger Pirmin BCA 6 115 113 1,017 1,578 5*
Ü Düldül Ümit BCA 4 92 95 0,968 1,304 9
Ü Ebner Christian BCA 2 101 124 0,814 1,500 4*

 

3. Klasse Finale (Baden, 15./16.05.)

Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1.(Ü) Kloihofer Manuel MEL 8 113 232 0,487 0,666 4
2. Daubek Josef jun. CCP 7 107 282 0,379 0,465 5
3. Angerer Verena ABS 6 96 285 0,336 0,689 3*
4. Molnar Georg BWW 5 86 287 0,299 0,689 5
5. Hasenkopf Michael BAD 4 93 296 0,314 0,540 4
6. Nagy Herbert POT 0 98 309 0,317 0,338 3
                 
7. Frinta Heinz BAD 2 45 149 0,302 0,408 3
8. Bauer Erwin FLO 0 45 156 0,288 --- 3
 

3. Klasse (Zwischenrunden)

 
 

FLO

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Idinger Harald FLO 4 59 112 0,526 0,689 4
1. Schauer Karl FLO 6 60 135 0,444 0,512 3
2. Bauer Erwin FLO 2 45 128 0,351 0,283 4
3. Stecher Markus FLO 0 43 153 0,281 --- 2
 
 

3. Klasse (Vorrunden)

MBK

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Riegler Robert MBK 6 78 129 0,604 0,800 5
Ü Heihsig Eduard MBK 6 73 157 0,464 0,487 4
Ü Antel Kerim MBK 3 70 118 0,593 1,052 6
Ü Scanferla Raffael MBK 3 63 134 0,470 0,645 5
1. Prommer Arnold MBK 2 54 128 0,421 0,555 4*

BWW

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Braito Kurt BWW 8 96 246 0,390 0,444 4
2. Molnar Georg BWW 6 87 250 0,348 0,645 3
3. Deml Heinz BWW 6 78 241 0,323 0,571 3
4. Trawniczek Franz BWW 4 68 188 0,361 0,392 3
5. Morgenstern Josef BWW 4 57 224 0,254 0,266 5
6. Bischof Josef BWW 2 65 281 0,231 0,344 3
  Walther Bernhard (nicht angetreten) BWW            
CCP
1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Daubek Josef jun. CCP 8 80 191 0,418 0,487 4
2. Daubek Josef sen. CCP 6 79 182 0,434 0,465 4
3. Raidl Manfred CCP 4 72 172 0,418 0,465 4
4. Dellmour Helmut WBA 2 60 209 0,287 0,266 4
5. Katz Michael CCP 0 56 198 0,282 --- 4

FLO (Gruppe A)

2 Spieler ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Idinger Harald (nur 2 Partien) FLO 6 40 76 (0,526) 0,571 4
1. Bauer Erwin FLO 4 55 133 0,413 0,526 4
2. Wielander Johann FLO 2 50 119 0,420 0,500 4
3. Reiter Bernd (nur 2 Partien) FLO 0 14 100 (0,140) --- 2

FLO (Gruppe B)

2 Spieler ZwR
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Grosskopf Manfred VIE 6 60 104 0,576 1,111 5*
Ü Handl Peter FLO 4 44 88 0,500 0,645 4
1. Schauer Karl FLO 2 57 135 0,422 0,400 4*
2. Stecher Markus FLO 0 41 121 0,338 --- 4

 

BRU (Gruppe A)

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Schwarzott Gerhard BRU 6 70 165 0,424 0,833 6
2. Zeugner Franz BRU 6 71 209 0,339 0,512 5
3. Nozin Richard AIR 4 58 204 0,284 0,283 3
4. Mrazek Josef BRU 2 37 190 0,194 0,216 2
5. Dietrich Norbert BRU 2 45 240 0,187 0,283 3

BRU (Gruppe B)

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Kainz Franz BRU 6 60 74 0,810 1,052 4
1. Bastl Gerhard BRU 4 41 129 0,317 0,416 3
2. Totz Helmut BRU 2 29 142 0,204 0,183 2
3. Trinko Erich BRU 0 18 139 0,129 --- 2

 

BAD

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Ergüney Ali BAD 8 80 118 0,677 0,869 5*
Ü Erben Otto BAD 6 69 115 0,600 0,952 5
1. Hasenkopf Michael BAD 4 54 142 0,380 0,425 4
2. Krautwurst Ingrid BAD 2 53 175 0,302 0,316 4
3. Müller Leopold BAD 0 51 174 0,293 --- 4

 

POT

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Klee Peter POT 8 72 197 0,365 0,500 4
2. Nagy Herbert POT 6 74 220 0,336 0,338 4
3. Schloffer Walter POT 4 61 196 0,311 0,555 4
4. Peklar Wolfgang POT 1 49 235 0,208 0,250 3
5. Nebuda Peter POT 1 37 216 0,171 0,250 3

 

SWT (Doppelrunde)

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
1. Kornfeld Franz SWT 4 69 178 0,387 0,714 6
2. Glöckler Manfred SWT 4 61 210 0,290 0,377 5
3. Irschik Manfred SWT 4 58 208 0,278 0,333 3*
  Pessenlehner Rudolf (erkrankt) SWT            

 

HER

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Moser Bruno HER 8 80 129 0,620 0,909 4
Ü Schmied Gerhard HER 4 70 136 0,514 0,909 4*
1. Hofmann Johann PÖL 4 60 164 0,365 0,571 4
2. Trutschmann Heribert HER 2 45 132 0,340 0,444 2
3. Gallbrunner Josef HER 2 46 141 0,326 0,666 5

 

KRE (Doppelrunde)

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Niederleithner Peter KRE 6 78 128 0,609 0,689 5
Ü Fürst Johann KRE 6 71 123 0,577 0,740 4
1. Krieger Franz KRE 0 49 119 0,411 --- 3

 

MEL

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Buchegger Karl MEL 4 59 99 0,595 0,714 3
1. Kloihofer Manuel MEL 6 60 148 0,405 0,540 4
2. Gwiss Thomas MEL 2 45 137 0,328 0,400 3
3. Führlinger Herbert MEL 0 32 136 0,235 --- 3

 

AMS

kein Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Mader Franz AMS 8 95 175 0,542 0,645 5
Ü Mader Hubert AMS 8 93 204 0,455 0,555 5
1. Berger Josef AMS 8 92 207 0,444 0,689 4
2. Eichhorn Ernst AMS 4 79 227 0,348 0,500 4
3. Schulze Gottfried (1 Partie kampflos) AMS 2 50 173 0,289 --- 3
4. Deveci Ömer (1 Partie w.o.) AMS 0 61 182 0,335 --- 5
5. Binder Wolfgang (nicht angetreten) AMS            

 

ABS (drei Partien)

1 Finalist
Rang
Name
Klub
PP
Points
Aufn.
GD
BED
HS
Ü Fitzka Thoralf ABS 6 60 99 0,606 0,714 5
1. Angerer Verena ABS 0 31 99 0,313 --- 3