
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polaczek Erich | MBK | 9 | 2500 | 19 | 131,578 | 166,666 | 496* |
| 2. | Bichler Daniel | MBK | 6 | 2254 | 23 | 98,000 | 166,666 | 347 |
| 3. | Wacha Tom (E) | AUG | 6 | 1864 | 34 | 54,823 | 71,428 | 345* |
| 4. | Scanferla Raffael | MBK | 5 | 1934 | 33 | 58,606 | 100,000 | 423* |
| 5. | Gugumuck Walter | POT | 4 | 1529 | 25 | 61,160 | 125,000 | 299 |
| 6. | Kraus Jörg (E) | MEL | 0 | 786 | 26 | 30,230 | --- | 358 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
abgesagt ! |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krakhofer Robert | AIR | 10 | 1628 | 88 | 18,500 | 25,000 | 90 |
| 2.(Ü) | Bernsteiner Johannes | STO | 8 | 1724 | 63 | 27,365 | 42,857 | 162 |
| 3. | Mader Martin | PÖL | 6 | 1503 | 90 | 16,700 | 25,000 | 151 |
| 4. | Weber Gerhard | MBK | 4 | 1494 | 101 | 14,792 | 16,666 | 141 |
| 5. | Schikowitz-Hannabach Markus | PÖL | 2 | 1170 | 73 | 16,027 | 42,857 | 125 |
| 6. | Trawniczek Franz | BWW | 0 | 1172 | 68 | 17,235 | 42,857 | 203 |
| 7. | Ruthner Robert | MBK | 2 | 510 | 29 | 17,586 | 33,333 | 125 |
| 8. | Färber Martin | GBK | 2 | 600 | 48 | 12,500 | 18,750 | 152 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanz Herbert | WRN | 8 | 678 | 94 | 7,212 | 10,526 | 76 |
| 2. | Hailzl Hans | WRN | 5 | 628 | 94 | 6,680 | 8,000 | 63 |
| 3. | Bichler Johann | MBK | 4 | 659 | 88 | 7,488 | 11,111 | 117* |
| 4. | Rath Alfred | STO | 2 | 429 | 95 | 4,515 | 5,320 | 36 |
| 5. | Prommer Arnold | MBK | 1 | 555 | 93 | 5,967 | 6,080 | 50 |
| Rier Sascha (nicht angetreten) | HER |
MBK |
2 Finalisten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Ruthner Robert | MBK | 9 | 1000 | 73 | 13,698 | 28,571 | 85 |
| 1. | Bichler Johann | MBK | 6 | 778 | 73 | 10,657 | 25,000 | 96 |
| 2. | Prommer Arnold | MBK | 6 | 949 | 103 | 9,213 | 14,285 | 77 |
| 3. | Riegler Robert | MBK | 5 | 957 | 111 | 8,621 | 11,111 | 65 |
| 4. | Trawniczek Franz | BWW | 2 | 563 | 68 | 8,279 | 9,523 | 65 |
| 5. | Zöchling Claus | WBA | 2 | 520 | 84 | 6,190 | 15,384 | 64 |
|
BRU |
2 Finalisten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Sanz Herbert | WRN | 8 | 758 | 93 | 8,150 | 11,111 | 60 |
| 2. | Rath Alfred | STO | 6 | 581 | 100 | 5,810 | 6,720 | 28 |
| 3. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 553 | 90 | 6,144 | 9,090 | 36 |
| 4. | Bastl Erwin | BRU | 2 | 535 | 100 | 5,350 | 6,760 | 53 |
| 5. | Ernst Johann | MBF | 2 | 518 | 97 | 5,340 | 5,880 | 32 |
AMS |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Leichtfried Dieter | AMS | 6 | 600 | 29 | 20,689 | 33,333 | 131 |
| 1. | König Gerhard | WIS | 4 | 437 | 56 | 7,803 | 9,090 | 56 |
| 2. | Rier Sascha | HER | 2 | 383 | 57 | 6,719 | 9,523 | 31 |
| 3. | Hirschl Florian | AMS | 0 | 325 | 52 | 6,250 | --- | 39 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rath Alfred | STO | 10 | 599 | 110 | 5,445 | 7,692 | 35 |
| 2. | Schiller Bernd | AMS | 7 | 547 | 129 | 4,240 | 5,882 | 22 |
| 3. | Koscher Jörg | HER | 6 | 575 | 132 | 4,356 | 5,000 | 41 |
| 4. | Huber Walter | BRU | 5 | 555 | 144 | 3,854 | 4,347 | 29 |
| 5. | Liebert Gerhard | MBK | 2 | 452 | 113 | 4,000 | 5,555 | 21 |
| 6. | Broeske Max | PÖL | 0 | 363 | 134 | 2,708 | 3,840 | 18 |
| 7. | Schallmayer Johann | BAD | 2 | 244 | 70 | 3,485 | 3,840 | 22 |
| 8. | Fitzka Thoralf | ABS | 0 | 235 | 60 | 3,916 | --- | 21 |
|
WBA |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Liebert Gerhard | MBK | 5 | 260 | 66 | 3,939 | 6,250 | 24 |
| 2. | Antl Rudolf | BWW | 3 | 212 | 75 | 2,826 | 2,760 | 17 |
| 3. | Soukup Richard | WBA | 2 | 214 | 66 | 3,242 | 3,920 | 18 |
| 4. | Triendl Friedrich | WBA | 2 | 233 | 75 | 3,106 | 3,720 | 19 |
|
WRN (nur je 2 Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Schallmayer Johann | BAD | 4 | 166 | 44 | (3,772) | 5,263 | 20 |
| 2. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 2 | 191 | 36 | (5,305) | 5,882 | 16 |
| 3. | Bratschitsch Ernst | POT | 0 | 83 | 42 | (1,976) | --- | 10 |
MBK |
1 ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Pirker Hubert | MBK | 8 | 400 | 53 | 7,547 | 10,000 | 37 |
| Ü | Pistek Peter | AUG | 6 | 354 | 47 | 7,531 | 11,111 | 34* |
| Ü | Riegler Robert | MBK | 4 | 343 | 57 | 6,017 | 9,090 | 55 |
| 1. | Liebert Gerhard | MBK | 2 | 218 | 64 | 3,406 | 3,640 | 17 |
| 2. | Hofmann Johann | PÖL | 0 | 185 | 59 | 3,135 | --- | 19 |
|
WBA |
2 ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Zöchling Claus | WBA | 10 | 592 | 95 | 6,231 | 10,000 | 76 |
| 1. | Triendl Friedrich | WBA | 8 | 470 | 126 | 3,730 | 5,882 | 30 |
| 2. | Soukup Richard | WBA | 8 | 508 | 145 | 3,503 | 4,545 | 21 |
| 3. | Ruppert Franz | WBA | 5 | 549 | 119 | 4,613 | 5,882 | 35 |
| 4. | Studnicka Brigitte | WBA | 5 | 426 | 136 | 3,132 | 4,000 | 19 |
| 5. | Höpfler Christoph | WBA | 4 | 404 | 136 | 2,970 | 4,166 | 18 |
| 6. | Thaun Gottfried | WBA | 2 | 386 | 135 | 2,859 | 3,560 | 19 |
|
BWW |
1 ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Walther Bernhard | BWW | 6 | 300 | 61 | 4,918 | 5,555 | 26 |
| 2. | Antl Rudolf | BWW | 4 | 194 | 70 | 2,771 | 3,000 | 13 |
| 3. | Rass Christian | BWW | 2 | 184 | 68 | 2,705 | 3,480 | 56 |
| 4. | Braito Kurt | BWW | 0 | 242 | 73 | 3,315 | --- | 17 |
|
BRU |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Bastl Erwin | BRU | 8 | 400 | 65 | 6,153 | 7,142 | 31 |
| 1. | Pitsch Heinz | BRU | 6 | 375 | 78 | 4,807 | 5,263 | 32 |
| 2. | Huber Walter | BRU | 4 | 281 | 76 | 3,697 | 5,555 | 16 |
| 3. | Schwarzott Gerhard | BRU | 2 | 305 | 82 | 3,719 | 3,000 | 24 |
| 4. | Rupprecht Johannes | HOL | 0 | 212 | 91 | 2,329 | --- | 10 |
|
BAD |
1 ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Prendinger Richard | BAD | 6 | 300 | 44 | 6,818 | 7,142 | 19* |
| 1. | Quarda Leopold | BAD | 4 | 253 | 57 | 4,438 | 5,000 | 31 |
| 2. | Schallmayer Johann | BAD | 2 | 225 | 60 | 3,750 | 4,347 | 25 |
| 3. | Rivero-Toledo Carmelo | BAD | 0 | 155 | 59 | 2,627 | --- | 19 |
|
POT |
1 ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Eder Lothar | POT | 6 | 287 | 63 | 4,555 | 5,263 | 32 |
| 2. | Lacher Alfred | POT | 4 | 258 | 66 | 3,909 | 4,545 | 26 |
| 3. | Hietz Gottfried | POT | 2 | 146 | 75 | 1,946 | 2,680 | 12 |
| 4. | Bratschitsch Ernst | POT | 0 | 134 | 66 | 2,030 | --- | 12 |
|
WRN (Doppelrunde) |
1 ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Kuta Hans-Peter | WRN | 6 | 357 | 69 | 5,173 | 7,142 | 46 |
| 2. | Stojanovic Nebojsa | WRN | 6 | 355 | 77 | 4,610 | 5,555 | 22 |
| 3. | Luegger Andreas | WRN | 0 | 197 | 78 | 2,525 | --- | 17 |
|
SWT |
kein ZwR-Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Jehne Othmar | SWT | 6 | 300 | 60 | 5,000 | 6,666 | 37 |
| 2. | Camus Ezio | SWT | 4 | 264 | 66 | 4,000 | 5,263 | 26 |
| 3. | Prosser Bernd | SWT | 1 | 209 | 73 | 2,863 | 3,400 | 29 |
| 4. | Kornfeld Franz | SWT | 1 | 152 | 59 | 2,576 | 3,400 | 17 |
|
STO |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Rath Alfred | STO | 6 | 350 | 64 | 5,468 | 6,666 | 25 |
| 2. | Rauscher Franz | STO | 6 | 368 | 78 | 4,717 | 8,333 | 24* |
| 3. | Venz Herbert | STO | 4 | 311 | 76 | 4,092 | 7,692 | 50 |
| 4. | Griesmaier Kurt | STO | 2 | 284 | 78 | 3,641 | 4,000 | 21 |
| 5. | Schulreich Hans | STO | 2 | 221 | 90 | 2,455 | 3,120 | 23 |
|
MEL |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Koscher Jörg | HER | 8 | 396 | 81 | 4,888 | 7,692 | 26 |
| 2. | Fürst Johann | KRE | 6 | 323 | 81 | 3,987 | 7,692 | 42* |
| 3. | Kurzbauer Karl | MEL | 4 | 302 | 73 | 4,136 | 6,666 | 36 |
| 4. | Kloihofer Manuel | MEL | 2 | 299 | 81 | 3,691 | 6,250 | 25 |
| 5. | Leitner Daniel | MEL | 0 | 194 | 74 | 2,621 | --- | 23 |
|
AMS |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Hirschl Florian | AMS | 6 | 300 | 47 | 6,382 | 8,333 | 35 |
| 1. | Mader Hubert | AMS | 4 | 273 | 55 | 4,963 | 5,263 | 27 |
| 2. | Schiller Bernd | AMS | 2 | 248 | 57 | 4,350 | 3,960 | 24 |
| 3. | Binder Wolfgang | AMS | 0 | 225 | 63 | 3,571 | --- | 20 |
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurecka Heinrich | STO | 8 | 337 | 156 | 2,160 | 2,727 | 13 |
| 2. | Blohberger Erwin | WBA | 7 | 348 | 148 | 2,351 | 5,454 | 24 |
| 3. | Burgstock Heinz | WRN | 6 | 328 | 171 | 1,918 | 2,608 | 17 |
| 4. | Vitek Rudolf | HOL | 4 | 363 | 151 | 2,403 | 3,333 | 16 |
| 5. | Poppenreiter Sophie | ABS | 3 | 352 | 137 | 2,569 | 4,000 | 20 |
| 6. | Plos Johann | BAD | 2 | 330 | 158 | 2,088 | 3,333 | 15 |
| 7. | Bauda Herbert | UBH | 2 | 151 | 65 | 2,323 | 2,727 | 16 |
| 8. | Nozin Richard | AIR | 2 | 132 | 66 | 2,000 | 2,280 | 14 |
| 9. | Gwiss Thomas | MEL | 2 | 129 | 68 | 1,897 | 2,360 | 16 |
| 10. | Morgenstern Rudolf | BWW | 2 | 143 | 70 | 2,042 | 2,500 | 11 |
| 11. | Gallbrunner Josef | HER | 2 | 136 | 73 | 1,863 | 1,360 | 14 |
| 12. | Gürtler Lukas (E) | HOL | 0 | 67 | 75 | 0,893 | --- | 4 |
|
WBA |
2 Finalisten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Antl Rudolf | BWW | 6 | 180 | 53 | 3,396 | 4,000 | 12 |
| 1. | Morgenstern Rudolf | BWW | 4 | 126 | 67 | 1,880 | 2,608 | 8 |
| 2. | Blohberger Erwin | WBA | 2 | 103 | 65 | 1,584 | 1,960 | 16 |
| 3. | Görisch Manfred | MBK | 0 | 108 | 67 | 1,611 | --- | 9 |
|
BRU (jeweils nur 2 Partien) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Weiss Rudolf | BRU | 4 | 120 | 42 | (2,857) | 3,000 | 13 |
| 2. | Nozin Richard | AIR | 2 | 82 | 45 | (1,822) | 2,24 | 6 |
| 3. | Kainz Franz | BRU | 0 | 65 | 47 | (1,382) | --- | 6 |
|
MBK |
1 Spieler ZwR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang |
Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Prager Wilfried | WRN | 6 | 180 | 60 | 3,000 | 3,333 | 17 |
| 2. | Görisch Manfred | MBK | 4 | 134 | 70 | 1,914 | 2,727 | 16 |
| 3. | Gabler Helmut | MBK | 2 | 145 | 59 | 2,457 | 3,157 | 13 |
| 4. | Katz Michael | CCP | 0 | 62 | 63 | 0,984 | --- | 5 |
|
BWW Gruppe A |
1 Spieler ZwR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Antl Rudolf | BWW | 8 | 227 | 89 | 2,550 | 3,529 | 12 |
| 2. | Bischof Josef | BWW | 5 | 128 | 92 | 1,391 | 1,640 | 10 |
| 3. | Brunner Hubert | BWW | 4 | 148 | 100 | 1,480 | 1,800 | 10 |
| 4. | Molnar Bernhard | BWW | 2 | 176 | 98 | 1,795 | 2,500 | 15 |
| 5. | Bunyai Dominik | BWW | 1 | 106 | 97 | 1,092 | 1,320 | 8 |
|
BWW Gruppe B |
1 Spieler ZwR | |||||||
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Majewski Stefan | BWW | 6 | 202 | 100 | 2,020 | 2,400 | 20 |
| 2. | Molnar Georg | BWW | 6 | 149 | 100 | 1,490 | 1,480 | 12 |
| 3. | Morgenstern Rudolf | BWW | 4 | 153 | 99 | 1,545 | 2,500 | 10 |
| 4. | Tiedemann Fritz | BWW | 4 | 134 | 99 | 1,353 | 1,800 | 7 |
| 5. | Molnar Susanne | BWW | 0 | 87 | 100 | 0,870 | --- | 5 |
|
WBA |
1 Spieler ZwR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Höpfler Christoph | WBA | 8 | 239 | 76 | 3,144 | 4,000 | 19 |
| 1. | Blohberger Erwin | WBA | 4 | 209 | 84 | 2,488 | 4,000 | 15 |
| 2. | Höpfler Franz | WBA | 4 | 185 | 80 | 2,312 | 3,750 | 14 |
| 3. | Scholze Petra | WBA | 4 | 207 | 90 | 2,300 | 2,400 | 16 |
| 4. | Votter Bernhard | WBA | 0 | 161 | 72 | 2,236 | --- | 12 |
|
BRU Gruppe A |
1 Spieler ZwR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Weiss Rudolf | BRU | 6 | 168 | 71 | 2,366 | 2,857 | 10* |
| 2. | Deibl Karl | BRU | 4 | 161 | 67 | 2,402 | 2,608 | 17 |
| 3. | Bastl Gerhard | BRU | 2 | 144 | 73 | 1,972 | 1,880 | 10 |
| 4. | Kaltneker Alfred | BRU | 0 | 115 | 73 | 1,575 | --- | 12 |
|
BRU Gruppe B |
1 Spieler ZwR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Kainz Franz | BRU | 6 | 138 | 75 | 1,840 | 2,08 | 12 |
| 2. | Strasser Alfred | BRU | 4 | 158 | 75 | 2,106 | 2,36 | 15 |
| 3. | Zeugner Franz | BRU | 2 | 128 | 75 | 1,706 | 1,60 | 13 |
| 4. | Totz Helmut | BRU | 0 | 80 | 75 | 1,066 | --- | 6 |
|
AIR |
1 Spieler ZwR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP
|
Points
|
Aufn.
|
GD
|
BED
|
HS
|
| 1. | Mandl Kurt | AIR | 6 | 176 | 67 | 2,626 | 3,529 | 20 |
| 2. | Nozin Richard | AIR | 4 | 155 | 75 | 2,066 | 2,040 | 12 |
| 3. | Havelka Otto | AIR | 2 | 107 | 67 | 1,597 | 1,960 | 12 |
| 4. | Vala Günther | AIR | 0 | 70 | 75 | 0,933 | --- | 9 |
|
BAD |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Frinta Heinz | BAD | 8 | 283 | 116 | 2,439 | 3,333 | 15 |
| 2. | Plos Hans | BAD | 8 | 255 | 110 | 2,318 | 6,000 | 26 |
| 3. | Müller Leopold | BAD | 4 | 214 | 86 | 2,488 | 3,529 | 20 |
| 4. | Krenn Franz | BAD | 4 | 247 | 113 | 2,185 | 2,608 | 14 |
| 5. | Hasenkopf Michael | BAD | 4 | 239 | 111 | 2,153 | 3,750 | 14 |
| 6. | Achleitner Johannes | BAD | 2 | 244 | 122 | 2,000 | 2,727 | 14 |
|
POT Gruppe A |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Hietz Gottfried | POT | 6 | 156 | 51 | 3,058 | 5,000 | 26 |
| 1. | Schloffer Walter | POT | 4 | 93 | 62 | 1,500 | 1,640 | 6 |
| 2. | Nebuda Peter | POT | 2 | 71 | 75 | 0,946 | 1,160 | 7 |
| 3. | Narath Herbert | POT | 0 | 58 | 64 | 0,906 | --- | 4 |
|
POT Gruppe B |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Baumgarten Erik | POT | 5 | 102 | 75 | 1,360 | 1,440 | 9 |
| 2. | Palatin Reinhold | POT | 3 | 93 | 75 | 1,240 | 1,400 | 6 |
| 3. | Peklar Wolfgang | POT | 2 | 94 | 75 | 1,253 | 1,440 | 8 |
| 4. | Nagy Herbert | POT | 2 | 88 | 75 | 1,173 | 1,720 | 9 |
|
WRN |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Luegger Andreas | WRN | 6 | 219 | 70 | 3,128 | 4,615 | 24 |
| 1. | Haidvogel Hans | WRN | 8 | 240 | 81 | 2,962 | 3,333 | 14 |
| 2. | Burgstock Heinz | WRN | 4 | 225 | 87 | 2,586 | 2,608 | 18 |
| 3. | Karas Franz | WRN | 2 | 145 | 92 | 1,576 | 1,440 | 10 |
| 4. | Schikowitz Dieter | WRN | 0 | 129 | 82 | 1,573 | --- | 14 |
|
STO |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Schulreich Hans | STO | 4 | 175 | 50 | 3,500 | 5,454 | 24* |
| 1. | Kurecka Heinrich | STO | 6 | 166 | 65 | 2,553 | 4,000 | 15 |
| 2. | Bogenstorfer Arthur | STO | 2 | 159 | 74 | 2,148 | 2,000 | 15 |
| 3. | Buchler Franz | STO | 0 | 87 | 61 | 1,426 | --- | 6 |
|
UBH |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Bauda Herbert | UBH | 16 | 443 | 185 | 2,394 | 3,333 | 20 |
| 2. | Rohringer Christian | UBH | 14 | 336 | 195 | 1,723 | 3,000 | 11 |
| 3. | Hafner Peter | UBH | 12 | 413 | 188 | 2,196 | 2,727 | 23 |
| 4. | Bulant Rudolf | UBH | 8 | 376 | 180 | 2,088 | 4,615 | 14 |
| 5. | Bilek Manuel | UBH | 6 | 320 | 190 | 1,684 | 3,000 | 15 |
| 6. | Geyer Johanna | UBH | 6 | 230 | 184 | 1,250 | 1,880 | 12 |
| 7. | Ratay Kurt | UBH | 6 | 227 | 195 | 1,164 | 1,880 | 9 |
| 8. | Göttl Alfred | UBH | 4 | 235 | 200 | 1,175 | 1,920 | 7 |
| 9. | Weber Stefan | UBH | 0 | 213 | 197 | 1,081 | --- | 7 |
|
HOL |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Jordan Friedrich | HOL | 6 | 123 | 100 | 1,230 | 1,560 | 6 |
| 2. | Lehner Hannes | HOL | 4 | 109 | 100 | 1,090 | 1,160 | 6 |
| 3. | Müllner Herbert | HOL | 4 | 94 | 100 | 0,940 | 1,200 | 6 |
| 4. | Mader Silvia | HOL | 4 | 62 | 100 | 0,620 | 0,800 | 4 |
| 5. | Gürtler Lukas | HOL | 2 | 82 | 100 | 0,820 | 1,280 | 5 |
|
PÖL |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Noll Gerhard | PÖL | 6 | 218 | 59 | 3,694 | 5,000 | 21 |
| Ü | Hofmann Johann | PÖL | 6 | 234 | 74 | 3,162 | 4,000 | 22 |
| 1. | König Christian | PÖL | 4 | 186 | 77 | 2,415 | 1,960 | 15 |
| 2. | Pracher Johann | PÖL | 2 | 169 | 85 | 1,988 | 3,333 | 22 |
| 3. | Schmidl Johann | PÖL | 2 | 149 | 87 | 1,712 | 2,000 | 10 |
|
HER |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Gallbrunner Josef | HER | 11 | 358 | 153 | 2,339 | 3,157 | 22 |
| 2. | Serlath Alfred | HER | 10 | 390 | 131 | 2,977 | 5,454 | 24 |
| 3. | Blauensteiner Hans-Michael | HER | 10 | 370 | 160 | 2,312 | 3,157 | 15 |
| 4. | Minarz Richard | HER | 8 | 364 | 159 | 2,289 | 3,333 | 11 |
| 5. | Yamazaki Michio | HER | 7 | 305 | 171 | 1,783 | 2,320 | 10 |
| 6. | Schmied Gerhard | HER | 6 | 315 | 167 | 1,886 | 2,400 | 12 |
| 7. | Hamböck Erwin | HER | 4 | 244 | 157 | 1,554 | 2,120 | 13 |
| 8. | Moser Bruno | HER | 0 | 240 | 160 | 1,500 | --- | 7 |
|
WIS |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Reiter Heinz | WIS | 6 | 180 | 51 | 3,529 | 8,571 | 29 |
| 1. | Gwiss Thomas | MEL | 4 | 136 | 57 | 2,385 | 2,240 | 11 |
| 2. | Damesberger Florian | WIS | 2 | 108 | 69 | 1,565 | 2,280 | 6 |
| 3. | Maierhofer Klaus | WIS | 0 | 122 | 75 | 1,626 | --- | 9 |
|
AMS |
kein Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| 1. | Mader Franz | AMS | 10 | 282 | 111 | 2,540 | 3,529 | 17 |
| 2. | Eichhorn Ernst | AMS | 6 | 255 | 103 | 2,475 | 3,157 | 17 |
| 3. | Berger Roland | AMS | 4 | 242 | 108 | 2,240 | 3,157 | 17 |
| 4. | Schulze Gottfried | AMS | 4 | 193 | 110 | 1,754 | 2,727 | 9 |
| 5. | König Sybille | AMS | 4 | 194 | 119 | 1,630 | 1,800 | 10 |
| 6. | Deveci Ömer | AMS | 2 | 177 | 119 | 1,487 | 1,800 | 11 |
|
ABS (Doppelrunde) |
1 Finalist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name |
Klub |
PP |
Points |
Aufn. |
GD |
BED |
HS |
| Ü | Fitzka Thoralf | ABS | 8 | 240 | 56 | 4,285 | 6,666 | 22 |
| 1. | Poppenreiter Sophie | ABS | 4 | 149 | 68 | 2,191 | 2,360 | 16 |
| 2. | Angerer Verena | ABS | 0 | 100 | 88 | 1,136 | --- | 6 |