Cadre 35/2 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Walther Bernhard | BWW | 8 | 400 | 70 | 5,714 | 7,69 | 55 |
| - | 2 | Branc Horst | WBA | 6 | 384 | 76 | 5,052 | 10,00 | 21 |
| - | 3 | Honsal Hubert | WBA | 4 | 297 | 62 | 4,790 | 5,88 | 29 |
| - | 4 | Kubak Ernst | BWW | 2 | 315 | 80 | 3,937 | 3,67 | 29 |
| - | 5 | Beranek Vladimir | BWW | 0 | 246 | 76 | 3,236 | 0,00 | 28 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 6
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein