Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Thaun Gottfried | WBA | 8 | 435 | 125 | 3,480 | 4,00 | 18 |
| - | 2 | Liebert Gerhard | MBK | 7 | 459 | 113 | 4,061 | 6,66 | 31 |
| - | 3 | Rath Alfred | STO | 6 | 405 | 113 | 3,584 | 4,34 | 26 |
| - | 4 | Schlosser Karl-Heinz | WBA | 4 | 394 | 122 | 3,229 | 4,00 | 17 |
| - | 5 | Höpfler Franz | WBA | 3 | 420 | 123 | 3,414 | 4,00 | 29 |
| - | 6 | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 365 | 124 | 2,943 | 4,16 | 21 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein