Cadre 35/2 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Baumgartner Udo | MEL | 10 | 500 | 59 | 8,474 | 10,00 | 37 |
| Ja | 1 | Teurezbacher Florian | MEL | 8 | 464 | 83 | 5,590 | 8,33 | 26 |
| - | 2 | Schiller Bernd | MEL | 4 | 406 | 85 | 4,776 | 5,55 | 27 |
| - | 3 | Kurzbauer Karl | MEL | 4 | 409 | 93 | 4,397 | 5,55 | 30 |
| - | 4 | Teurezbacher Johann | MEL | 2 | 336 | 105 | 3,200 | 4,00 | 18 |
| - | 5 | Gwiss Thomas | MEL | 2 | 270 | 101 | 2,673 | 3,44 | 20 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein