Dreiband LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Claus Maurer (WBA) holt sich den Titel vor Franz Stenzel (AUG) und Werner Proske (UNI).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer Claus | WBA | 8 | 171 | 189 | 0,904 | 1,12 | 7 |
| 2 | Stenzel Franz | AUG | 8 | 165 | 193 | 0,854 | 1,25 | 6 |
| 3 | Proske Werner | UNI | 6 | 153 | 187 | 0,818 | 1,16 | 6 |
| 4 | Werner Hans | AUG | 4 | 156 | 204 | 0,764 | 0,85 | 7 |
| 5 | Ralis Gerhard | AUG | 4 | 137 | 193 | 0,709 | 0,72 | 7 |
| 6 | Dopiera Franz | AUG | 0 | 126 | 224 | 0,562 | 0,00 | 5 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 15.12.-21.12.2014 | Vorrunde MB Dreiband LMS Wien | WBA | Ergebnisse |
| 15.12.-21.12.2014 | Vorrunde MB Dreiband LMS Wien | AUG | Ergebnisse |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein