Cadre 47/2 2. Klasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Alois Anreiter aus Gmunden gewinnt vor Alfred Rath (STO) und Kurt Wanko (FLO).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anreiter Alois | GMU | 10 | 254 | 150 | 1,693 | 1,96 | 9 |
| 2 | Rath Alfred | AUG | 8 | 268 | 150 | 1,786 | 2,50 | 17 |
| 3 | Wanko Kurt | FLO | 6 | 240 | 148 | 1,621 | 2,67 | 12 |
| 4 | Talos Manfred | WBA | 4 | 189 | 148 | 1,277 | 1,60 | 9 |
| 5 | Mrazek Josef | WBA | 2 | 168 | 150 | 1,120 | 1,20 | 10 |
| 6 | Votter Bernhard | WBA | 0 | 146 | 150 | 0,973 | 0,00 | 7 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 26.01.-01.02.2015 | Vorrunde MB Cadre 47/2 2. Klasse | GMU | Ergebnisse |
| 26.01.-01.02.2015 | Vorrunde MB Cadre 47/2 2. Klasse | FLO | Ergebnisse |
| 26.01.-01.02.2015 | Vorrunde MB Cadre 47/2 2. Klasse | WBA | Ergebnisse |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein