Dreiband 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Hasenkopf Michael | BAD | 8 | 94 | 249 | 0,377 | 0,44 | 4 |
| - | Ü | Kogelbauer Nikolaus | BAB | 6 | 87 | 165 | 0,527 | 0,74 | 4 |
| - | Ü | Schmidt Mario | BAD | 6 | 93 | 201 | 0,462 | 0,71 | 4 |
| - | Ü | Frinta Heinz | BAD | 6 | 88 | 192 | 0,458 | 0,74 | 3 |
| Ja | 2 | Riedl Egon | BAD | 4 | 73 | 198 | 0,368 | 0,58 | 7 |
| Ja | 3 | Bejol Johann | BAD | 0 | 51 | 199 | 0,256 | 0,00 | 3 |
BAD Erster Badener Billardsportclub
Waltersdorferstraße 40
2500 Baden
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein