Dreiband Nationalklasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Aus der WBA-Vorrunde qualifizieren sich Ferdinand Wiesauer und Rudolf Nuske zum Finale der NKL-Dreiband.
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Wiesauer Ferdinand | EBK | 6 | 104 | 190 | 0,547 | 0,66 | 3 |
| - | 2 | Hotko Thomas | WBA | 6 | 87 | 200 | 0,435 | 0,56 | 3 |
| Ja | 3 | Nuske Rudolf | MAR | 4 | 93 | 195 | 0,476 | 0,66 | 5 |
| Ja | 4 | 2 | 88 | 195 | 0,451 | 0,42 | 5 | ||
| Ja | 5 | Eidher Wolfgang | EBK | 2 | 69 | 190 | 0,363 | 0,56 | 7 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein