Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 1. Woche BRU 1 KB - MBK 1 KB

25.10.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim BRU 1 KB 0 0 8 1566 70 22,371
Auswärts MBK 1 KB 2 8 0 3150 70 45,000

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BRU 1 KB: Erwin Bastl 0 4 2 2,000 2
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 2 200,000 399
2Cadre 35/2 BRU 1 KB: Robert Krakhofer 0 109 11 9,909 31
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 2 250 11 22,727 83
3Einband BRU 1 KB: Gerhard Schwarzott 0 79 27 2,925 16
3Einband MBK 1 KB: Reinhold Kling 2 125 27 4,629 13
4Dreiband BRU 1 KB: Walter Huber 0 29 30 0,966 3
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 30 1,666 6

Zurück