Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 1. Woche MBK 3 KB - STO 2 KB

26.10.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim MBK 3 KB 1 4 4 1658 110 15,072
Auswärts STO 2 KB 1 4 4 1889 110 17,172

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 3 KB: Johann Bichler 2 74 20 3,700 16
1Freie Partie STO 2 KB: Heinz Udel 0 55 20 2,750 12
2Cadre 35/2 MBK 3 KB: Friedrich Olejak 0 96 25 3,840 27
2Cadre 35/2 STO 2 KB: Johann Cerny 2 182 25 7,280 29
3Einband MBK 3 KB: Hubert Pirker 0 32 15 2,133 7
3Einband STO 2 KB: Giovanni Cusumano 2 100 15 6,666 32
4Dreiband MBK 3 KB: Kerim Antel 2 40 50 0,800 4
4Dreiband STO 2 KB: Alfred Rath 0 29 50 0,580 3

Zurück