Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 1. Woche WRN 1 KB - BRU 1 KB

26.10.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim WRN 1 KB 2 8 0 2850 99 28,787
Auswärts BRU 1 KB 0 0 8 1563 99 15,787

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WRN 1 KB: Manfred Schrafl 2 400 19 21,052 89
1Freie Partie BRU 1 KB: Erwin Bastl 0 131 19 6,894 51
2Cadre 35/2 WRN 1 KB: Horst Ederl 2 250 17 14,705 69
2Cadre 35/2 BRU 1 KB: Robert Krakhofer 0 134 17 7,882 23
3Einband WRN 1 KB: Andreas Reichner 2 125 13 9,615 51
3Einband BRU 1 KB: Gerhard Schwarzott 0 9 13 0,692 4
4Dreiband WRN 1 KB: Gerhard Straub 2 40 50 0,800 4
4Dreiband BRU 1 KB: Walter Huber 0 37 50 0,740 7

Zurück