Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 2. Woche POT 3 KB - MBF 2 KB

02.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim POT 3 KB 0 2 6 161 92 1,75010
Auswärts MBF 2 KB 2 6 2 245 92 2,66323

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 POT 3 KB: Herbert Nagy 0 65 23 2,826 10
1 MBF 2 KB: Herbert Ulbrich 2 100 23 4,347 23
2 POT 3 KB: Peter Nebuda 0 15 19 0,789 3
2 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 2 60 19 3,157 16
3 POT 3 KB: Walter Schloffer 2 42 25 1,680 10
3 MBF 2 KB: Leopold Böhm 0 36 25 1,440 5
4 POT 3 KB: Reinhold Palatin (E) 0 39 25 1,560 8
4 MBF 2 KB: Walter Zwickl 2 49 25 1,960 9

Zurück