Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 2. Woche WBA 4 KB - WRN 3 KB

02.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim WBA 4 KB 2 6 2 314 96 3,27023
Auswärts WRN 3 KB 0 2 6 204 96 2,12518

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 WBA 4 KB: Franz Höpfler 2 100 21 4,761 23
1 WRN 3 KB: Hans Haidvogel 0 32 21 1,523 6
2 WBA 4 KB: Karl-Heinz Schlosser 2 67 25 2,680 7
2 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 0 45 25 1,800 8
3 WBA 4 KB: Brigitte Studnicka 0 95 25 3,800 19
3 WRN 3 KB: 2 100 25 4,000 18
4 WBA 4 KB: Josef Scharinger 2 52 25 2,080 13
4 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 0 27 25 1,080 4

Zurück