Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 2. Woche MBK 1 KB - WBA 1 KB

02.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim MBK 1 KB 2 8 0 3150 57 55,263
Auswärts WBA 1 KB 0 0 8 1050 57 18,421

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 1 400,000 400
1Freie Partie WBA 1 KB: Walter Gugumuck 0 6 1 6,000 6
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 2 250 8 31,250 90
2Cadre 35/2 WBA 1 KB: Tom Wacha 0 57 8 7,125 31
3Einband MBK 1 KB: Reinhold Kling 2 125 7 17,857 38
3Einband WBA 1 KB: Gerhard Ralis 0 55 7 7,857 21
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 41 1,219 8
4Dreiband WBA 1 KB: Herbert Sedlak 0 20 41 0,487 3

Zurück