Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 3. Woche WRN 1 KB - MBK 1 KB

08.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim WRN 1 KB 1 4 4 2465 66 37,348
Auswärts MBK 1 KB 1 4 4 2352 66 35,636

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WRN 1 KB: Manfred Schrafl 0 15 3 5,000 15
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 3 133,333 238
2Cadre 35/2 WRN 1 KB: Horst Ederl 2 250 18 13,888 57
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 0 157 18 8,722 63
3Einband WRN 1 KB: Andreas Reichner 2 125 13 9,615 25
3Einband MBK 1 KB: Michael Sachs (E) 0 23 13 1,769 10
4Dreiband WRN 1 KB: Gerhard Straub 0 40 32 1,250 9
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 32 1,562 10

Zurück