Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 3. Woche POT 3 KB - WRN 3 KB

09.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim POT 3 KB 1 5 4 152 100 1,5209
Auswärts WRN 3 KB 1 4 4 148 100 1,48013

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 POT 3 KB: Erik Baumgarten (J) 0 27 25 1,080 6
1 WRN 3 KB: Hans Haidvogel 2 47 25 1,880 13
2 POT 3 KB: Herbert Nagy 2 45 25 1,800 9
2 WRN 3 KB: Heinz Burgstock 0 31 25 1,240 6
3 POT 3 KB: Peter Nebuda 0 38 25 1,520 6
3 WRN 3 KB: 2 42 25 1,680 10
4 POT 3 KB: Walter Schloffer 2 42 25 1,680 6
4 WRN 3 KB: Engelbert Tengler 0 28 25 1,120 9

Zurück