Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 3. Woche WBA 1 KB - MBK 1 KB

09.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim WBA 1 KB 1 4 4 1981 61 32,475
Auswärts MBK 1 KB 1 4 4 2640 61 43,278

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WBA 1 KB: Walter Gugumuck 0 101 3 33,666 45
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 3 133,333 386
2Cadre 35/2 WBA 1 KB: Tom Wacha 2 250 12 20,833 63
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 0 223 12 18,583 115
3Einband WBA 1 KB: Gerhard Ralis 2 125 12 10,416 25
3Einband MBK 1 KB: Michael Sachs (E) 0 49 12 4,083 12
4Dreiband WBA 1 KB: Herbert Sedlak 0 21 34 0,617 5
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 34 1,470 8

Zurück