Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 4. Woche MBK 1 KB - BRU 1 KB

15.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim MBK 1 KB 2 8 0 3126 74 42,243
Auswärts BRU 1 KB 0 0 8 1158 74 15,648

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 5 80,000 177
1Freie Partie BRU 1 KB: Erwin Bastl 0 16 5 3,200 8
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 2 250 5 50,000 99
2Cadre 35/2 BRU 1 KB: Robert Krakhofer 0 73 5 14,600 25
3Einband MBK 1 KB: Harald Schwarzmüller (E) 2 121 30 4,033 17
3Einband BRU 1 KB: Gerhard Schwarzott 0 86 30 2,866 12
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 34 1,470 7
4Dreiband BRU 1 KB: Walter Huber 0 16 34 0,470 2

Zurück