Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 4. Woche FLO KB - KRE KB

15.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim FLO KB 2 8 0 2408 120 20,066
Auswärts KRE KB 0 0 8 1477 120 12,308

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie FLO KB: Hans Macholan 2 300 19 15,789 79
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 57 19 3,000 16
2Cadre 35/2 FLO KB: Rudolf Rammer 2 169 25 6,760 34
2Cadre 35/2 KRE KB: Johann Fürst 0 164 25 6,560 21
3Einband FLO KB: Wilhelm Destefani (E) 2 95 30 3,166 12
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 0 77 30 2,566 8
4Dreiband FLO KB: Gerhard Brabatsch 2 40 46 0,869 4
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 0 21 46 0,456 4

Zurück