Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A1 4. Woche MBK 1 KB - WRN 1 KB

16.11.2014 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim MBK 1 KB 1 4 4 2664 66 40,363
Auswärts WRN 1 KB 1 4 4 1986 66 30,090

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 3 133,333 400
1Freie Partie WRN 1 KB: Manfred Schrafl 0 16 3 5,333 11
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 0 133 13 10,230 49
2Cadre 35/2 WRN 1 KB: Horst Ederl 2 250 13 19,230 100
3Einband MBK 1 KB: Harald Schwarzmüller (E) 0 83 16 5,187 28
3Einband WRN 1 KB: Andreas Reichner 2 125 16 7,812 22
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 34 1,470 8
4Dreiband WRN 1 KB: Gerhard Straub 0 24 34 0,705 4

Zurück