Ergebnis

 

Ergebnis Bundesliag A obere play off in STO 2. Spieltag MBK 1 KB - WRN 1 KB

01.03.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim MBK 1 KB 2 6 2 2916 58 50,275
Auswärts WRN 1 KB 0 2 6 2333 58 40,224

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 1 KB: Daniel Bichler 2 400 1 400,000 400
1Freie Partie WRN 1 KB: Manfred Schrafl 0 35 1 35,000 35
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Erich Polaczek 2 250 7 35,714 132
2Cadre 35/2 WRN 1 KB: Horst Ederl 0 174 7 24,857 72
3Einband MBK 1 KB: Reinhold Kling 0 86 11 7,818 24
3Einband WRN 1 KB: Andreas Reichner 2 125 11 11,363 48
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 39 1,282 9
4Dreiband WRN 1 KB: Gerhard Straub 0 40 39 1,025 5

Zurück