Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 8. Woche KRE KB - FLO KB

11.04.2015 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen VMGD
Heim KRE KB 1 4 4 1304 119 10,957
Auswärts FLO KB 1 4 4 1776 119 14,924

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 54 20 2,700 9
1Freie Partie FLO KB: Hans Macholan 2 220 20 11,000 63
2Cadre 35/2 KRE KB: Johann Fürst 2 145 25 5,800 34
2Cadre 35/2 FLO KB: Rudolf Rammer 0 94 25 3,760 18
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 2 100 24 4,166 17
3Einband FLO KB: Robert Graves 0 68 24 2,833 20
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 0 12 50 0,240 2
4Dreiband FLO KB: Gerhard Brabatsch 2 32 50 0,640 3

Zurück