Die ersten 4 gelten als Stammspieler!
| Name | Disziplin | GD |
|---|---|---|
| Gorthan Rene | Freie Partie | 34,352 |
| Leeb Gerald | Cadre 47/2 | 2,915 |
| Reichner Andreas | Cadre 71/2 | 9,534 |
| Kellner Leonhard | Einband | 1,822 |
| Szivacz Herbert | Dreiband | 1,057 |
| Nebuda Alfred | ||
| Weiss Alexander | ||
| Kaincz Gerhard | ||
| Zijlstra Uilke | ||
| Lacher Alfred | ||
| Arnhold Ludwig | ||
| Ergüney Ali |