Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Teurezbacher Florian | MEL | 8 | 477 | 81 | 5,888 | 11,11 | 57 |
| - | 2 | Kurzbauer Karl | MEL | 8 | 465 | 79 | 5,886 | 10,00 | 29 |
| Ja | 3 | Gröbner Helmut | WIS | 8 | 451 | 90 | 5,011 | 5,26 | 26 |
| - | 4 | Gattinger Otto | MEL | 4 | 311 | 110 | 2,827 | 3,64 | 20 |
| - | 5 | Böhm Peter | MEL | 2 | 261 | 104 | 2,509 | 2,24 | 13 |
| - | 6 | Gwiss Thomas | MEL | 0 | 244 | 100 | 2,440 | 0,00 | 12 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein