Dreiband Nationalklasse Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Gratulation an die Aufsteiger (Blazina Wilhelm, Lechner Gerd, Repa Adolf und Fuchs Klemens)!
Markus Schuster sagte kurz vor Turnierbeginn ab, daher wurden seine Partien in der Gruppe mit 0:2 Partiepunkten gewertet. Patrick Butora gab seine Finalteilnahme w.o., wodurch der Gruppenzweite und der Gruppendritte aufstiegen und er als 15. gereiht wurde. Im Viertelfinale Herbert Thür gegen Klemens Fuchs musste der Sieger nach einem 28:28 in der Verlängerung ermittelt werden.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blazina Wilhelm | UNI | 11 | 175 | 258 | 0,678 | 0,67 | 7 |
2 | Lechner Gerd | FAV | 6 | 157 | 206 | 0,762 | 1,30 | 5 |
3 | Repa Adolf | VIE | 10 | 147 | 300 | 0,490 | 0,56 | 4 |
4 | Fuchs Klemens | LBC | 6 | 119 | 204 | 0,583 | 0,65 | 6 |
5 | Szolnoki Tamás | EBC | 6 | 65 | 78 | 0,833 | 1,15 | 6 |
6 | Varga Peter | EBC | 4 | 105 | 155 | 0,677 | 1,11 | 5 |
7 | Weingartner Heinrich | WBA | 4 | 97 | 193 | 0,502 | 0,69 | 5 |
8 | Thür Herbert | WBA | 2 | 104 | 160 | 0,650 | 0,96 | 5 |
9 | Heinzl Michael | FAV | 2 | 81 | 142 | 0,570 | 0,61 | 4 |
10 | Arnhold Ludwig | POT | 2 | 37 | 75 | 0,493 | 0,00 | 2 |
11 | Nebuda Dominik | POT | 2 | 45 | 99 | 0,454 | 0,73 | 4 |
12 | Tschachler Heimo | BAR | 2 | 59 | 145 | 0,406 | 0,57 | 3 |
13 | Zijlstra Uilke | POT | 1 | 68 | 127 | 0,535 | 0,56 | 4 |
14 | Prieler Andreas | POT | 0 | 60 | 149 | 0,402 | 0,00 | 6 |
15 | Butora Patrick | EBC | 6 | 90 | 105 | 0,857 | 1,11 | 5 |
16 | Schuster Markus | EBC | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0 |
UNI Billard - Sportklub Union S.U.
Kettenbrückengasse 7
1050 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein