Dreiband RGL Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmied Georg | BCE | 6 | 141 | 144 | 0,979 | 1,25 | 10 |
2 | Kahofer Arnim | WBA | 4 | 116 | 95 | 1,221 | 1,90 | 9 |
3 | Müller Manfred | BCE | 4 | 134 | 140 | 0,957 | 1,33 | 8 |
4 | Maurer Claus | WBA | 4 | 141 | 148 | 0,952 | 1,00 | 7 |
5 | Thür Herbert | WBA | 0 | 112 | 162 | 0,691 | 0,00 | 6 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein