Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Kaincz Gerhard | POT | 8 | 400 | 36 | 11,111 | 25,00 | 66 |
| Ja | 1 | Arnhold Ludwig | POT | 4 | 324 | 65 | 4,984 | 6,66 | 20 |
| Ja | 2 | Trausmuth Harald | POT | 4 | 238 | 66 | 3,606 | 4,54 | 26 |
| - | 3 | Eder Lothar | POT | 3 | 277 | 75 | 3,693 | 5,26 | 21 |
| - | 4 | Zijlstra Uilke | POT | 1 | 356 | 81 | 4,395 | 4,54 | 26 |
POT 1. Pottendorfer Billardsportklub
Burgenlandstraße 2
2486 Pottendorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein