Ergebnis

 

Ergebnis MB Dreiband Sonderklasse

Dreiband Sonderklasse Matchbillard

Siegerfoto
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)

Gratulation an die Finalisten (Proske, Szolnoki, Nebuda A. und Lechner) und Aufstieg zur ÖSTM Dreiband in Pottendorf. Im Kreuzspiel Nebuda A. gegen Varga P. musste der Sieger nach 35:35 in der Verlängerung ermittelt werden. Teilweise gab es sehr spannende Partien und der Kampfgeist der Teilnehmer war großartig.

Die Ausrichtung der SKL-DB gemeinsam mit BSK UNION zu veranstalten, war sicher ein voller Erfolg. Jedoch jedes gemeinsam veranstaltete Turnier bringt auch seine schlechten Erfahrungen mit sich. Gewisse Spieler denken den Heimvorteil für sich nutzen zu können, und bestimmen zu wollen, wo sie ihre Partien spielen. Beste Grüße an jene von der Sportleitung des BSK Favoriten.

 

Ergebnisse

Rang Name Klub PP Punkte Aufn. GD BED HS
1 Proske Werner UNI 10 200 255 0,784 1,34 5
2 Szolnoki Tamás EBC 10 195 235 0,829 1,20 7
3 Nebuda Alfred POT 8 191 267 0,715 1,20 8
4 Lechner Gerd FAV 6 194 263 0,737 0,85 7
5 Varga Peter EBC 6 139 172 0,808 0,92 6
6 Anstrin Jerker EBK 6 120 156 0,769 0,92 7
7 Ramacher Hans-Gerd BCE 6 110 185 0,594 0,83 7
8 Blazina Wilhelm UNI 4 113 169 0,668 0,81 5
9 Wiesauer Ferdinand EBK 2 84 126 0,666 0,97 5
10 Fuchs Klemens LBC 2 86 136 0,632 0,72 5
11 Schachner Hubert BAR 2 76 138 0,550 0,72 4
12 Branc Horst WBA 2 52 119 0,436 0,56 3
13 Eder Dieter FLO 0 70 115 0,608 0,00 5
14 Dreiszker Manfred EBC 0 66 136 0,485 0,00 5
15 Mastny Kurt AUG 0 58 140 0,414 0,00 4
16 Repa Adolf VIE 0 51 136 0,375 0,00 3

Detailergebnisse

 

Veranstalter

FAV Billard Sportklub Favoriten
Kettenbrückengasse 7
1050 Wien

Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein

Zurück

Zum Kalender