Freie Partie LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Walter Gugumuck holt sich den Titel, er gewinnt alle Partien und sorgt für die beste Einzelpartie und die höchste Serie des Turniers. Tom Wacha wird mit einer Niederlage Zweiter, Thomas Freudenthaler, der nach langer Pause erstmals wieder am Großbrett mitspielt, wird guter Dritter.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugumuck Walter | WBA | 12 | 925 | 106 | 8,726 | 20,00 | 104 |
| 2 | Wacha Tom | BCE | 10 | 1040 | 105 | 9,904 | 14,28 | 90 |
| 3 | Freudenthaler Thomas | AUG | 8 | 993 | 109 | 9,110 | 10,52 | 66 |
| 4 | Ruppert Franz | WBA | 6 | 674 | 120 | 5,616 | 8,25 | 50 |
| 5 | Tumbaridis Walter | AUG | 4 | 463 | 100 | 4,630 | 4,90 | 31 |
| 6 | Riemer Friedrich | AUG | 2 | 418 | 94 | 4,446 | 7,05 | 30 |
| 7 | Triendl Friedrich | WBA | 0 | 497 | 114 | 4,359 | 0,00 | 34 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein