Ergebnis 1. Bundesliga Dreiband MB 15. Woche WBA - UNI
            | 19.01.2016 | Mannschaft | Matchpunkte | PP + | PP - | Points | Aufnahmen | MGD | HS | 
            | Heim | WBA | 2 | 8 | 0 | 160 | 156 | 1,025 | 10 | 
            | Auswärts | UNI | 0 | 0 | 8 | 87 | 156 | 0,557 | 5 | 
Spielergebnisse
        | Nr | Spieler | PP | Punkte | Aufnahmen | ED | HS | 
        | 1 | WBA: Arnim Kahofer | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 7 | 
        | 1 | UNI: Andreas Kronlachner | 0 | 28 | 29 | 0,965 | 5 | 
        | 2 | WBA: Karl Makik | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 4 | 
        | 2 | UNI: Werner Proske | 0 | 20 | 34 | 0,588 | 4 | 
        | 3 | WBA: Claus Maurer | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 10 | 
        | 3 | UNI: Wilhelm Blazina | 0 | 21 | 48 | 0,437 | 4 | 
        | 4 | WBA: Herbert Thür | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 | 
        | 4 | UNI: Fritz Wenger | 0 | 18 | 45 | 0,400 | 3 | 
Zurück
Zur Liga