Freie Partie LMS Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Tom Wacha (BCE) gewinnt vor Walter Gugumuck (WBA) und Friedrich Triendl (WBA)
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacha Tom | ZZZ | 8 | 1200 | 50 | 24,000 | 33,33 | 142 |
| 2 | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 1189 | 50 | 23,780 | 27,27 | 103 |
| 3 | Triendl Friedrich | WBA | 2 | 538 | 65 | 8,276 | 9,80 | 54 |
| 4 | Bichler Johann | MBK | 2 | 481 | 61 | 7,885 | 9,40 | 43 |
| 5 | Ruppert Franz | WBA | 2 | 463 | 64 | 7,234 | 10,55 | 38 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein