Kegel Billard LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Keine Überraschung bei der 1. Kegel Billard Landesmeisterschaft. Die Favoriten belegten die ersten 3 (4) Plätze: Herfert Manfred vor Buresch Reinhard. Den 3. Platz teilten sich Schachner Hubert und Robitsch Valentin. Für Herfert Manfred war dies die 96. Medaille bei einer Landesmeisterschaft.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herfert Manfred | GBK | 5 | 689 | 556 | 1,239 | 0,00 | |
| 2 | Buresch Reinhard | GBK | 4 | 726 | 597 | 1,216 | 0,00 | |
| 3 | Schachner Hubert | BAR | 3 | 563 | 557 | 1,010 | 0,00 | |
| 3 | Robitsch Valentin | GBK | 2 | 574 | 540 | 1,062 | 0,00 | |
| 5 | Oberberger Friedrich | GBK | 1 | 399 | 442 | 0,902 | 0,00 | |
| 5 | Kohler Erich | GBK | 1 | 391 | 362 | 1,080 | 0,00 | |
| 5 | Sagmeister Christopher | BAR | 1 | 379 | 434 | 0,873 | 0,00 | |
| 5 | Moharitsch Andreas | BAR | 1 | 263 | 317 | 0,829 | 0,00 | |
| 9 | Heimrath Sebastian | BAR | 0 | 247 | 258 | 0,957 | 0,00 | |
| 10 | Steinberger Monika | BAR | 0 | 234 | 280 | 0,835 | 0,00 | |
| 11 | Katschelhofer Heinz | GBK | 0 | 175 | 240 | 0,729 | 0,00 | |
| 12 | Dirschlmayr Klaus | BKM | 0 | 173 | 240 | 0,720 | 0,00 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein