Cadre 35/2 LMS Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Walter Gugumuck gewinnt vor Rudolf Rammer und Walter Tumbaridis. Gratulation!
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gugumuck Walter | WBA | 7 | 800 | 42 | 19,047 | 25,00 | 69 |
| 2 | Rammer Rudolf | FLO | 4 | 664 | 45 | 14,755 | 25,00 | 97 |
| 3 | Tumbaridis Walter | AUG | 4 | 681 | 54 | 12,611 | 16,66 | 61 |
| 4 | Höpfler Christoph | WBA | 3 | 646 | 60 | 10,766 | 13,33 | 64 |
| 5 | Bichler Johann | MBK | 2 | 652 | 59 | 11,050 | 8,35 | 60 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein