Dreiband LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Kohler Erich | GBK | 8 | 116 | 232 | 0,500 | 0,65 | 5 |
| - | 2 | Buresch Reinhard | GBK | 8 | 70 | 200 | 0,350 | 0,44 | 3 |
| - | 3 | Oberberger Friedrich | GBK | 4 | 55 | 150 | 0,366 | 0,42 | 3 |
| Ja | 4 | Katschelhofer Heinz | GBK | 4 | 77 | 250 | 0,308 | 0,46 | 2 |
| Ja | 5 | Herzog Walter | GBK | 4 | 46 | 194 | 0,237 | 0,32 | 3 |
| Ja | 6 | Kratochwill Michael | GBK | 2 | 82 | 238 | 0,344 | 0,42 | 6 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein