Einband 1. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Karl Buchegger gewann alle Spiele und erzielte sämtliche Turnierbestleistungen. Zum Überspielen auf die neu hinaufgesetzte Meisterklassegrenze von über 6,000 fehlten ihm nur drei Aufnahmen.
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Buchegger Karl | MEL | 8 | 497 | 84 | 5,916 | 8,33 | 41 |
| - | 2 | König Gerhard | WIS | 4 | 468 | 113 | 4,141 | 4,62 | 34 |
| - | 3 | Hochenauer Robert | MEL | 4 | 358 | 99 | 3,616 | 4,80 | 31 |
| Ja | 4 | Schiller Bernd | MEL | 2 | 350 | 102 | 3,431 | 4,00 | 18 |
| - | 5 | Niederleithner Peter | KRE | 2 | 319 | 112 | 2,848 | 3,43 | 20 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein