Dreiband RGL Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmied Georg | BCE | 8 | 199 | 170 | 1,170 | 2,10 | 10 |
| 2 | Kahofer Arnim | WBA | 6 | 175 | 168 | 1,041 | 1,33 | 8 |
| 3 | Makik Karl | WBA | 6 | 162 | 160 | 1,012 | 1,42 | 10 |
| 4 | Müller Manfred | BCE | 6 | 170 | 208 | 0,817 | 1,08 | 10 |
| 5 | Thür Herbert | WBA | 2 | 144 | 206 | 0,699 | 0,93 | 6 |
| 6 | Maurer Claus | WBA | 2 | 132 | 190 | 0,694 | 0,74 | 5 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein