Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Walther Bernhard | BWW | 10 | 447 | 101 | 4,425 | 7,14 | 42 |
| Ja | 2 | Eyberg Wilhelm | BWW | 6 | 383 | 113 | 3,389 | 4,54 | 23 |
| - | 3 | Beranek Vladimir | BWW | 4 | 410 | 106 | 3,867 | 5,55 | 34 |
| - | 4 | Rath Alfred | AUG | 4 | 358 | 115 | 3,113 | 4,54 | 21 |
| - | 5 | Kubak Ernst | BWW | 4 | 329 | 113 | 2,911 | 4,34 | 23 |
| - | 6 | Braito Kurt | BWW | 2 | 338 | 122 | 2,770 | 3,72 | 17 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 6
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein