Freie Partie 1. Klasse Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Martin Mader gewinnt das Finale 1.Klasse Freie Partie am KB und qualifiziert sich für die ÖM Gratulation
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mader Martin | PÖL | 6 | 945 | 37 | 25,540 | 50,00 | 180 |
| 2 | Leeb Gerald | POT | 6 | 1021 | 47 | 21,723 | 37,50 | 170 |
| 3 | Höpfler Christoph | WBA | 4 | 1008 | 49 | 20,571 | 23,07 | 145 |
| 4 | Perina Fritz | KRE | 2 | 993 | 55 | 18,054 | 60,00 | 149 |
| 5 | Macholan Hans | FLO | 2 | 948 | 60 | 15,800 | 20,00 | 72 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 07.11.-13.11.2016 | Vorrunde KB Freie Partie 1. Klasse | MEL | Ergebnisse |
| 07.11.-13.11.2016 | Vorrunde KB Freie Partie 1. Klasse | MBK | Ergebnisse |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein