Ergebnis

 

Ergebnis MB Dreiband ÖSTM

Dreiband ÖSTM Matchbillard

Siegerfoto
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)

Endstand, Arnim Kahofer ist Staatsmeister!

 

Ergebnisse

Rang Name Klub PP Punkte Aufn. GD BED HS
1 Kahofer Arnim WBA 10 239 202 1,183 1,81 8
2 Szivacz Herbert POT 10 221 187 1,181 1,60 8
3 Schmied Georg BCE 6 177 186 0,951 1,08 9
3 Ralis Gerhard AUG 4 175 195 0,897 1,14 6
5 Efler Andreas EBK 6 157 145 1,082 1,21 7
6 Müller Manfred BCE 6 149 144 1,034 1,25 8
7 Makik Karl WBA 6 140 160 0,875 1,14 6
8 Lechner Gerd FAV 4 115 167 0,688 0,70 6
9 Maurer Claus WBA 2 115 124 0,927 0,93 7
10 Weiss Alexander UNI 2 98 123 0,796 0,81 4
11 Proske Werner UNI 2 74 121 0,611 0,60 4
12 Anstrin Jerker EBK 2 61 135 0,451 0,54 4
13 Mastny Kurt AUG 2 70 138 0,507 0,64 7
14 Wiesauer Ferdinand EBK 0 93 120 0,775 0,00 6
15 Eder Dieter FLO 0 68 113 0,601 0,00 5
16 Thür Herbert WBA 0 83 150 0,553 0,00 9

Detailergebnisse

 

Veranstalter

UNI Billard - Sportklub Union S.U.
Kettenbrückengasse 7
1050 Wien

Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein

Zurück

Zum Kalender