Dreiband LMS Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Ferdinand Wiesauer gewinnt mit allen Bestleistungen vor Thomas Zinsmeister und Robert Riegler. Gratulation!
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesauer Ferdinand | STO | 8 | 181 | 173 | 1,046 | 1,60 | 8 |
| 2 | Zinsmeister Thomas | FAV | 8 | 195 | 217 | 0,898 | 1,08 | 8 |
| 3 | Riegler Robert | MBK | 6 | 187 | 242 | 0,772 | 1,37 | 6 |
| 4 | Eder Dieter | FLO | 4 | 171 | 210 | 0,814 | 1,02 | 5 |
| 5 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 140 | 217 | 0,645 | 1,11 | 6 |
| 6 | Tschulenk Norbert | WBA | 2 | 112 | 201 | 0,557 | 0,76 | 5 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein