Dreiband RGL Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmied Georg | BCE | 6 | 117 | 124 | 0,943 | 1,25 | 6 |
| 2 | Maurer Claus | WBA | 4 | 107 | 124 | 0,862 | 0,95 | 5 |
| 3 | Müller Manfred | BCE | 4 | 106 | 125 | 0,848 | 1,21 | 6 |
| 4 | Thür Herbert | WBA | 4 | 134 | 173 | 0,774 | 0,80 | 5 |
| 5 | Kogelbauer Nikolaus | BCE | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 0,00 | 3 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein