Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga West 2. Woche BWW 3 KB - WBA 3 KB

23.10.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim BWW 3 KB 1 4 4 223 84 2,65413
Auswärts WBA 3 KB 1 4 4 270 84 3,21426

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BWW 3 KB: Wilhelm Eyberg 2 84 25 3,360 13
1 WBA 3 KB: Brigitte Studnicka 0 81 25 3,240 13
2 BWW 3 KB: Wilfried Prager 0 68 25 2,720 9
2 WBA 3 KB: Karl-Heinz Schlosser 2 95 25 3,800 20
3 BWW 3 KB: Friedrich Ellinger 0 26 9 2,888 10
3 WBA 3 KB: Franz Höpfler 2 60 9 6,666 26
4 BWW 3 KB: Rudolf Morgenstern 2 45 25 1,800 5
4 WBA 3 KB: Josef Scharinger 0 34 25 1,360 9

Zurück

Zur Liga