Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 2. Woche KRE KB - BCA KB

23.10.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim KRE KB 1 4 4 1344 95 14,147
Auswärts BCA KB 1 4 4 1887 95 19,863

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie KRE KB: Adolf Schober 0 84 20 4,200 25
1Freie Partie BCA KB: Wolfgang Gritsch 2 125 20 6,250 20
2Cadre 35/2 KRE KB: Fritz Perina 2 150 12 12,500 47
2Cadre 35/2 BCA KB: Gerd Piller 0 53 12 4,416 11
3Einband KRE KB: Peter Niederleithner 2 100 27 3,703 14
3Einband BCA KB: Walter Fiel 0 76 27 2,814 14
4Dreiband KRE KB: Franz Krieger 0 12 36 0,333 3
4Dreiband BCA KB: Pirmin Volger 2 40 36 1,111 7

Zurück

Zur Liga