Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga West 3. Woche AMS 2 KB - BWW 3 KB

29.10.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim AMS 2 KB 1 4 4 142 75 1,89311
Auswärts BWW 3 KB 1 4 4 119 75 1,58610

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 AMS 2 KB: 0 0 0 0,000 0
1 BWW 3 KB: Wilhelm Eyberg 2 0 0 3,125 0
2 AMS 2 KB: Helmut Kratochwill (E) 0 67 25 2,680 11
2 BWW 3 KB: Wilfried Prager 2 75 25 3,000 10
3 AMS 2 KB: 2 50 25 2,000 10
3 BWW 3 KB: Friedrich Ellinger 0 20 25 0,800 6
4 AMS 2 KB: Manfred Weis (E) 2 25 25 1,000 4
4 BWW 3 KB: Rudolf Morgenstern 0 24 25 0,960 4

Zurück

Zur Liga