Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C2 3. Woche BWW 2 KB - BRU 2 KB

29.10.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 2 KB 1 4 4 1279 113 11,318
Auswärts BRU 2 KB 1 4 4 1311 113 11,601

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 2 KB: Christian Rass 2 103 20 5,150 26
1Freie Partie BRU 2 KB: Bernhard Wick 0 57 20 2,850 11
2Cadre 35/2 BWW 2 KB: Ernst Kubak (E) 0 48 25 1,920 7
2Cadre 35/2 BRU 2 KB: Thomas Kreuzthaler 2 60 25 2,400 7
3Einband BWW 2 KB: Ernst Horvath 2 80 21 3,809 10
3Einband BRU 2 KB: Gerhard Schwarzott 0 39 21 1,857 9
4Dreiband BWW 2 KB: Peter Schnöll 0 20 47 0,425 3
4Dreiband BRU 2 KB: Kurt Eidler 2 30 47 0,638 3

Zurück

Zur Liga