Ergebnis

 

Ergebnis 2. Bundesliga Dreiband MB 4. Woche BKM - WBC

05.11.2016 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim BKM 2 8 0 93 192 0,4844
Auswärts WBC 0 0 8 61 192 0,3174

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BKM: Johann Sulzbacher 2 30 47 0,638 4
1 WBC: Christian Urbancic 0 21 47 0,446 3
2 BKM: Manfred Donoser 2 30 45 0,666 4
2 WBC: Kerim Antel 0 15 45 0,333 3
3 BKM: Klaus Dirschlmayr 2 17 50 0,340 3
3 WBC: Andreas Pröglhöf 0 16 50 0,320 4
4 BKM: Franz Holzer 2 16 50 0,320 3
4 WBC: Roman Vik 0 9 50 0,180 1

Zurück

Zur Liga